DM Dame Open (#7512)
| Start dato | 25.04.2026 |
|---|---|
| Slut dato | 25.04.2026 |
| Løbsnavn | DM Dame Open |
| Afdeling | 2 |
| Arrangør | Svebølle Motocross Klub |
| Bane | Svebølle Banen |
| Adresse | Frederiksholm 8, 4470 Svebølle |
| Status | DM |
| Sportsgren | MX |
| Aktivt løb | Ja |
| Forventet start på løbet | 11:00 |
| Dommer | Jens Lange (42) |
| Tillægsregler | Tryk her |
| Note | https://dmusport.dk/motocross/motocross-reglement/ G.1.4 DM Dame og Dame C Cup Maskinklasser: Dame Open og Dame C Cup: Min. 125 2-takt Min. 250 4-takt G.1.4.2 Deltagere DM Dame: Enhver kører, som er i besiddelse af gyldigt DMU-kørerlicens. Ligeledes udenlandske kørere med international licens. Dame C Cup: Enhver kører, der er i besiddelse af gyldigt DMU kørerlicens C 125+. Deltagelse i såvel DM Dame som Dame C Cup kan ske fra det kalenderår, hvor køreren fylder 13 år. For foreign participants in "Open classes", the following rules apply: The participant cannot register on the race day, according to the supplementary rules, as well as the DMU MX regulations. To register via DMU's online registration, the participant must follow the instructions in this link > > https://dmusport.dk/organisation/danmarks-motor-union/foreign-riders/ |
| Tilmeldingsfrist 1 | 19.04.2026 |
| Tilmeldingsfrist 2 | 23.04.2026 |
| Klasser | |||
|---|---|---|---|
| Klasse navn | Tilmeldingsgebyr 1 | Tilmeldingsgebyr 2 | Max antal tilmeldinger |
| Dame Open | 265.00 | 425.00 | |
Tillægsregler
| Møderegistering | 07:00-08:20 |
|---|---|
| Mødetidens udløb | 08:20 |
| Lokation | Møderegistrering i Raceoffice ved indgangen til baneanlægget. Fredag fra kl.1800 til og med 2100 Lørdag iht. ovenstående. HUSK: Licens via DMU-App og Transponder skal forevises til kontrol ved indkørsel/møderegistrering, venligst hav disse klar. |
| Teknisk kontrol | 08:50 |
| Instruktion | 08:20 |
| Tidskvalifikation | 09:00 |
| Træning | IAB |
| Start | 00:00 |
| Antal deltagere pr. heat min. | Ingen forbehold |
| Antal deltagere pr. heat max. | 40 Samt iht. banegodkendelsen |
| Præmiering | Iht. MX Reglement 11.17 Præmiering |
| Flere oplysninger omkring stævnet | Deltagerinstruktion på starten v./startbom kl.0830 - mødepligt. Protesttid udløb - senest afviklet heat iht. program: 15 minutter efter heatets offentliggørelse(noteret klokkeslet) Protest time expired - latest heat completed according to program: 15 minutes after the heat's announcement (noted time) Præmieoverrækkelse – dagens samlede resultat, 15 minutter efter sidste heats afvikling.(Protesttid < 30 minutter fra det samlede resultats offentliggørelse) / Prize giving – today's overall result, 15 minutes after the last heat. (Protest time < 30 minutes from the announcement of the overall result) |
| Klubinformation | |
| Formand | Martin Wigh Knudsen |
| Stævneleder | Mick Pedersen |
| Miljøofficial |
| Vedhæftede filer |
|---|
Onlinetilmeldte dags dato - Dame Open
| # | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5963 | 702 | Anna Henriksen Legaard | Næstved Motor Klub | Team Legaard | Dame Open |
| 2 | 41420 | 595 | Freya Biinfeldt | Randers Motor Sport | Mx Life | Dame Open |
| 3 | 16621 | 50 | Diana Brälye | Svebølle Motocross Klub | JØ Honda Racing | Dame Open |
| 4 | 34748 | 705 | Malou D Jakobsen | Børkop Motor Sport | Dame Open | |
| 5 | 52343 | 128 | Nicoline Sørensen | Haderslev Motor Sport | Kajs mc racing | Dame Open |
| 6 | 51575 | 395 | Lærke Rasmussen | Broby Moto Cross Klub | Far betaler | Dame Open |
| 7 | 38902 | 664 | Amalie Møller Gertsen | Randers Motor Sport | MG MX TEAM | Dame Open |
| 8 | 30139 | 153 | Barbara Aagaard | Børkop Motor Sport | NR-Service Racing Team | Dame Open |
| 9 | 52856 | 364 | Josefine Kaae Jørgensen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | Eurol Lubricants - Hundested Propeller - WSR | Dame Open |
| 10 | 42161 | 741 | Melanie Horkenborg | Sønderborg Motor Club | Team Horkenborg | Dame Open |
| 11 | 41317 | 307 | Maiken Olesen | Sønderborg Motor Club | EBK team | Dame Open |
| 12 | 50851 | 485 | Signe Simmel Jacobsen | Holstebro Moto Cross Club | Sdr. Nissum auto | Dame Open |
| 13 | 50850 | 848 | Ditte-cecilia Studsgaard Lehmkuhl | Haderslev Motor Sport | OC-RACIN G/ BL smide service | Dame Open |
| 14 | 40522 | 735 | Jasmina Rasksen | Svebølle Motocross Klub | O.T. RACING | Dame Open |
| 15 | 53612 | 401 | Malika Lassen | Randers Motor Sport | Dame Open | |
| 16 | 41543 | 42 | Sofie Kampf | Hedelands Motorklub | KS Motorsport | Dame Open |
| 17 | 68486 | 228 | Mia Bennett | Børkop Motor Sport | Dame Open | |
| 18 | 37126 | 644 | Laura Uldahl Raunkjær | Hedelands Motorklub | Meuwissen motorsports | Dame Open |
| 19 | 17186 | 15 | Louise Eriksen | Næstved Motor Klub | Rustfri DK | Dame Open |
| 20 | 24944 | 325 | Sara Andersen | Motorcykel Clubben Svendborg | Wozniak Racing | Dame Open |
| 21 | 54547 | 529 | Mathilde Larsen | Fredensborg-Humlebæk Moto Cross Klub | Nr-service Racing team | Dame Open |
| 22 | 29219 | 131 | Line Dam | Randers Motor Sport | Easy Racing | Dame Open |
| 23 | 11411 | 95 | Julie Schneider | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | Stapo MX | Dame Open |