Trial Classic - Fionia Classic (#7256)
| Start dato | 09.05.2026 |
|---|---|
| Slut dato | 10.05.2026 |
| Løbsnavn | Trial Classic - Fionia Classic |
| Arrangør | Fyens Motor Sport |
| Status | Trial Classic |
| Aktivt løb | Ja |
| Forventet start på løbet | 11:00 |
| Dommer | Fiktiv Dommer Trial (68379) |
| Tillægsregler | Tryk her |
| Note | 1: Start. Dyredvej 155. DK-5491 Blommenslyst. 2: Time. 9. May. Start. 11.00 Close. 16.00 10. May. Start. 10.00 Close. 15.00 3: Meeting place. Dyredvej 155 DK-5491. 10 km west of Odense. 4: Organiser. Fyens Motor Sport. Jesper Antonsen +45 52104304 gillmeister@webspeed.dk Camping on the site is possible, but there’s no electricity or bath. (There are toilets) 5: Course. 12 Single sektions. 2 laps each day. A - B track 6: Entry Fee: 300 kr. (40€) for both days. 175 kr. (25€) one Day |
| Tilmeldingsfrist 1 | 01.05.2026 |
| Tilmeldingsfrist 2 | 08.05.2026 |
| Klasser | |||
|---|---|---|---|
| Klasse navn | Tilmeldingsgebyr 1 | Tilmeldingsgebyr 2 | Max antal tilmeldinger |
| Trial Pre 65 Rigid A track | 300.00 | 350.00 | |
| Trial Pre 65 Unit B track | 300.00 | 350.00 | |
| Trial Pre 65 Pre Unit A track | 300.00 | 350.00 | |
| Trial Pre 65 Pre unit B Track | 300.00 | 350.00 | |
| Trial Pre65 Unit A Track | 300.00 | 350.00 | |
| Trial Twinshock A Track | 300.00 | 350.00 | |
| Trial Twinshock B Track | 300.00 | 350.00 | |
| Trial LUMO A track | 300.00 | 350.00 | |
| Trial LUMO B track | 300.00 | 350.00 | |
| Trial Pre 65 Rigid A track 1 dag | 175.00 | 225.00 | |
| Trial Pre 65 Rigid B track 1 dag | 175.00 | 225.00 | |
| Trial Pre 65 Pre Unit A track 1 dag | 175.00 | 225.00 | |
| Trial Pre 65 Pre unit B Track 1 dag | 175.00 | 225.00 | |
| Trial Pre 65 Unit B track 1 Dag | 175.00 | 225.00 | |
| Trial Pre 65 Unit A track 1 dG | 175.00 | 225.00 | |
| Trial Twinshock A Track 1 dag | 175.00 | 225.00 | |
| Trial Twinshock B Track 1 dag | 175.00 | 225.00 | |
| Trial LUMO A track 1 dag | 175.00 | 225.00 | |
| Trial LUMO B track 1 dag | 175.00 | 225.00 | |
| Trial Pre 65 Rigid B track 1 dag | 175.00 | 225.00 | |
Tillægsregler
| Gruppenavn | |
|---|---|
| Mødetidens udløb | 10:00 |
| Teknisk kontrol | 10:00 |
| Instruktion | 10:30 |
| Træning | |
| Start | 11:00 |
| Startgebyr i kr. | |
| Præmiering | |
| Flere oplysninger omkring stævnet | |
| Formand | Lars-Bo Rasmussen |
| Stævneleder | Jesper Dyhr Antonsen |
| Løbstype |
| Vedhæftede filer |
|---|