Cemar (#7204)
Start dato | 24.05.2025 |
---|---|
Slut dato | 24.05.2025 |
Løbsnavn | Cemar |
Afdeling | 1 |
Arrangør | Aalborg Motor Klub |
Bane | Dallbanen |
Adresse | Furdalsvej 4, Dall, 9230 Svenstrup J |
Løbstype | Cup |
Sportsgren | Classic |
Aktivt løb | Ja |
Forventet start på løbet | 11:00 |
Dommer | Fiktiv MX-dommer ds-licens (50952) |
Tillægsregler | Tryk her |
Note | For foreign participants, the following rules apply: The participant can register on the race day, according to the supplementary rules, the participant must have a valid race permit from his national federation (FMNR). To register via DMUs online registration, the participant must follow the instructions in this link > https://dmusport.dk/organisation/danmarks-motor-union/foreign-riders/ Für ausländische Teilnehmer gelten folgende Regelungen: Die Anmeldung des Teilnehmers erfolgt am Renntag, gemäß den Zusatzbestimmungen muss der Teilnehmer über eine gültige Renngenehmigung seines nationalen Verbandes (FMNR) verfügen. Um sich über die Online-Registrierung der DMU anzumelden, muss der Teilnehmer den Anweisungen unter diesem Link folgen > https://dmusport.dk/organisation/danmarks-motor-union/foreign-riders/ https://classiccross.dk/ https://www.classicmx.se/ Registration fee in DKK Anmeldegebühr in DKK Tilmelding til middag, via onlinekalenderen DDK 150,00,- pr. person. Registration for dinner, via the online calendar DKK 150.00,- per person. Anmeldung zum Abendessen über den Online-Kalender 150,00 DKK pro Person. Inscription au dîner, via le calendrier en ligne DDK 150,00,- par personne. |
Tilmeldingsfrist 1 | 14.05.2025 |
Tilmeldingsfrist 2 | 22.05.2025 |
Klasser | |||
---|---|---|---|
Klasse navn | Tilmeldingsgebyr 1 | Tilmeldingsgebyr 2 | Max antal tilmeldinger |
Cemar OLT | 370.00 | 370.00 | |
Cemar JST-66 | 370.00 | 370.00 | |
Cemar +66 | 370.00 | 370.00 | |
Cemar Twin-shock -60 | 370.00 | 370.00 | |
Cemar Twin-shock +60 | 370.00 | 370.00 | |
Cemar EVO -50 | 370.00 | 370.00 | |
Cemar EVO +50 | 370.00 | 370.00 | |
Cemar SUPER EVO -50 | 370.00 | 370.00 | |
Cemar SUPER EVO +50 | 370.00 | 370.00 | |
Cemar 50cc Pre 83 | 370.00 | 370.00 | |
Cemar Dinner/Dîner/Abendessen 1 pers. | 140.00 | 140.00 | |
Cemar Dinner/Dîner/Abendessen 2 pers. | 280.00 | 280.00 |
Tillægsregler
Møderegistering | 07:00-08:20 |
---|---|
Mødetidens udløb | 08:20 |
Lokation | Møderegistrering i klubhuset/ |
Teknisk kontrol | 07:00 |
Instruktion | 08:30 |
Tidskvalifikation | 09:00 |
Træning | NIL |
Start | 00:00 |
Antal deltagere pr. heat min. | Ingen forbehold |
Antal deltagere pr. heat max. | 40 |
Præmiering | Iht. Cemar rules |
Flere oplysninger omkring stævnet | |
Klubinformation | https://almk.dk/ |
Formand | Morten Christiansen |
Stævneleder | Fiktiv MX-stævneleder MX |
Miljøofficial |
Vedhæftede filer |
---|
Onlinetilmeldte dags dato - Cemar EVO +50
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 173 | 430 | Rene Roland Klausen | Aalborg Motor Klub | Cemar EVO +50 | |
2 | 288 | 221 | Ove Lykke Hansen | Randers Motor Sport | Cemar EVO +50 | |
3 | 43123 | 3 | Herbert Mussehl | Udenlandsk klub | Team MiniX | Cemar EVO +50 |
4 | 5478 | 228 | Jan Damsgård Sørensen | Aalborg Motor Klub | Cemar EVO +50 | |
5 | 43150 | 274 | Thomas Borg | Udenlandsk klub | Cemar EVO +50 |
Onlinetilmeldte dags dato - Cemar SUPER EVO +50
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3309 | 264 | John Egholm | Køge Sports Motorklub | Team de 3 muskeér og måske en mere | Cemar SUPER EVO +50 |
2 | 43079 | 748 | Jonas Ericsson | Udenlandsk klub | Cemar SUPER EVO +50 | |
3 | 40747 | 306 | Morten Mørkholt | Børkop Motor Sport | Cemar SUPER EVO +50 | |
4 | 43119 | 967 | Thomas Aikio | Udenlandsk klub | Cemar SUPER EVO +50 |
Onlinetilmeldte dags dato - Cemar Twin-shock +60
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43101 | 91 | Bernd Herrmann | Udenlandsk klub | Cemar Twin-shock +60 | |
2 | 43102 | 500 | Jan-Einar Oxelmark | Udenlandsk klub | Cemar Twin-shock +60 | |
3 | 43118 | 3501247 | Sven Dietzmann | Udenlandsk klub | MSC Bestensee | Cemar Twin-shock +60 |
4 | 29212 | 129 | Per Pedersen | Aalborg Motor Klub | Cemar Twin-shock +60 | |
5 | 43151 | 16 | Hans-Ronald Hohlweg | Udenlandsk klub | Teamkompizarna | Cemar Twin-shock +60 |
6 | 4458 | 20 | Jan William Nielsen | Motorcykel Clubben Svendborg | AUTOCENTRUM.DK | Cemar Twin-shock +60 |
7 | 1188 | 156 | Finn Wagner Jensen | Aalborg Motor Klub | Cemar Twin-shock +60 | |
8 | 68191 | 381 | Torben Friis | Børkop Motor Sport | Team Knold & Tot | Cemar Twin-shock +60 |
9 | 43165 | 332 | Per Morten Flåhagen | Udenlandsk klub | Teamkompisarna | Cemar Twin-shock +60 |
10 | 43173 | 299 | Robert Fosseid | Udenlandsk klub | Teamkompizarna | Cemar Twin-shock +60 |
11 | 1249 | 250 | Niels Jørgen Thomsen | Aalborg Motor Klub | Cemar Twin-shock +60 | |
12 | 54253 | 386 | Rene Streit | Vordingborg Motocross Klub | Streit | Cemar Twin-shock +60 |
Onlinetilmeldte dags dato - Cemar JST-66
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43099 | 3 | Dennis Andersson | Udenlandsk klub | Cemar JST-66 | |
2 | 43057 | 46 | Tommy Gustafsson | Udenlandsk klub | Cemar JST-66 | |
3 | 43109 | 53 | Jouni Hult | Udenlandsk klub | Cemar JST-66 | |
4 | 43110 | 143 | Tomas Johansson | Udenlandsk klub | Cemar JST-66 | |
5 | 11591 | 142 | Frederik Wissing Callesen | Møldrup Motor Klub | Cemar JST-66 | |
6 | 6663 | 71 | Cai Larsen | Motorcykel Clubben Svendborg | Cemar JST-66 |
Onlinetilmeldte dags dato - Cemar +66
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43006 | 419 | Britton Eskengren | Udenlandsk klub | Cemar +66 | |
2 | 43108 | 42 | Lars Carlsson | Udenlandsk klub | Cemar +66 | |
3 | 43135 | 417 | Kent Andersson | Udenlandsk klub | Cemar +66 | |
4 | 1751 | 51 | Martin Pedersen | Hadsund Motor Klub | Cemar +66 | |
5 | 22913 | 338 | Frank Fagertun | Udenlandsk klub | Cemar +66 | |
6 | 43174 | 12 | Ulf Envall | Udenlandsk klub | Cemar +66 | |
7 | 32677 | 30 | Rolf Schöpfel | Udenlandsk klub | MX Schoepfel | Cemar +66 |
Onlinetilmeldte dags dato - Cemar SUPER EVO -50
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43100 | 501 | Oscar Walentin | Udenlandsk klub | - | Cemar SUPER EVO -50 |
Onlinetilmeldte dags dato - Cemar Twin-shock -60
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43111 | 53 | Patric Gustafsson | Udenlandsk klub | Cemar Twin-shock -60 | |
2 | 43098 | 268 | Jonathan Jonsson | Udenlandsk klub | Husqvarnaclassicparts.se | Cemar Twin-shock -60 |
3 | 15315 | 204 | Michael Lerche | Randers Motor Sport | Cemar Twin-shock -60 |
Onlinetilmeldte dags dato - Cemar Dinner/Dîner/Abendessen 1 pers.
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43110 | Tomas Johansson | Udenlandsk klub | Cemar Dinner/Dîner/Abendessen 1 pers. |
Onlinetilmeldte dags dato - Cemar 50cc Pre 83
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68014 | 314 | Niels Mortensen | Kolding Motocross Klub | Cemar 50cc Pre 83 | |
2 | 36945 | 151 | Mikael Sadolin Pedersen | Møldrup Motor Klub | Sadolin Motorsport | Cemar 50cc Pre 83 |
3 | 34394 | 222 | Frederik Sadolin Pedersen | Møldrup Motor Klub | Sadolin Motorsport | Cemar 50cc Pre 83 |