DMU C pokalløb (#7027)
Start dato | 14.09.2025 |
---|---|
Slut dato | 14.09.2025 |
Løbsnavn | DMU C pokalløb |
Arrangør | Vesterbæk Motocross Club |
Bane | Vesterbæk Motocross Club (VMC) |
Adresse | Tøndervej 45, Vesterbæk - Indkørsel fra Tøndervej, 6330 Padborg |
Løbstype | Pokal |
Sportsgren | MX |
Aktivt løb | Ja |
Forventet start på løbet | 11:00 |
Dommer | Fiktiv MX-dommer ds-licens (50952) |
Tillægsregler | Tryk her |
Note | MX Reglement > G.1.7 DMU C pokalløb Maskinklasser: C 65 C 85 C125 C MX2 C MX1 G.1.7.1 Deltagere Enhver kører, som er i besiddelse af gyldigt DMU kørerlicens Mini C eller C125+. G.1.7.2 Antal løb Hvert år afvikles 2-4 løb. Der afvikles ved hver afdeling 2 heat pr. maskinklasse. De enkelte løbsafviklinger kan kombineres med en ATK-træningsdag dagen før løbsdagen. G.1.7.3 Heatlængde For alle klasser: 15 min. + 1 omgang. G.1.7.4 Tidskvalifikation Kørerne skal på løbsdagen have mulighed for minimum 15 minutters tidskvalifikation. |
Tilmeldingsfrist 1 | 08.09.2025 |
Tilmeldingsfrist 2 | 12.09.2025 |
Klasser | |||
---|---|---|---|
Klasse navn | Tilmeldingsgebyr 1 | Tilmeldingsgebyr 2 | Max antal tilmeldinger |
Mini 85 C | 260.00 | 420.00 | |
Mini 65 C | 260.00 | 420.00 | |
C 125 | 260.00 | 420.00 | |
C MX1 | 260.00 | 420.00 | |
C MX2 | 260.00 | 420.00 |
Tillægsregler
Møderegistering | 07:00-08:20 |
---|---|
Mødetidens udløb | 08:20 |
Lokation | Møderegistrering i klubhuset - husk tlf.(DMU App) og transponder for kontrol |
Teknisk kontrol | 08:50 |
Instruktion | 08:30 |
Tidskvalifikation | 09:00 |
Træning | NIL |
Start | 00:00 |
Antal deltagere pr. heat min. | Ingen forbehold |
Antal deltagere pr. heat max. | 40 Samt iht. banegodkendelsen |
Præmiering | Iht. MX Reglement |
Flere oplysninger omkring stævnet | Deltagerinstruktion kl.0830 ved startbommen - mødepligt |
Klubinformation | Tilgår |
Formand | Christian Jørgensen |
Stævneleder | Fiktiv MX-stævneleder MX |
Miljøofficial |
Vedhæftede filer |
---|