Enduro: Pige / Dame Træning (Gratis) - Sjælland (#6976)
Start dato | 05.04.2025 |
---|---|
Slut dato | 06.04.2025 |
Løbsnavn | Enduro: Pige / Dame Træning (Gratis) - Sjælland |
Arrangør | Enduro Klub Danmark |
Aktivt løb | Ja |
Forventet start på løbet | 09:30 |
Dommer | Test User D (10000004) |
Tillægsregler | Tryk her |
Note | Kære MX piger / damer, Har I lyst til at prøve noget nyt? Den 5-6 april er der enduro breddetræning i Jægerspris. For første gang vil der blive lavet et eksklusivt hold kun for piger og damer. Deltagelsen er GRATIS. Om lørdagen vil det være muligt at snuse til enduro sporten og få tips og triks af Pia Steen Petersen og Ida Hansen (de eneste to “faste” kvindelige enduro kører i DK). Om søndagen vil der være fri leg, hvor Pia og Ida dog stadig vil stå til rådighed. Træningen er for alle aldersgrupper. Det eneste det kræver en DMU licens (I kan deltage på jeres motocross licens) og I kan deltage på jeres motocross cykler. Tidsplan lørdag: - I møder op køreklar kl 09:30, hvor der vil være instruktion. - Første rotation: 10:45 - Anden rotation: 11:30 - Middagspause ca 12:15 - Fra kl 13 fri kørsel til kl 18 Tidsplan søndag: - Fri træning 10-18. Pia og Ida vil kunne fanges på sporet og står til rådighed, hvis I har behov for yderligere instruktion. Adressen er Nygaardsvej - 3630 Jægerspris. Der kan overnattes i området. Medbring selv mad og drikke. Vil I vide mere om enduro, inden I tilmelde jer, er I velkommen til at skrive til Ida Hansen på cross_ida@hotmail.com |
Tilmeldingsfrist 1 | 05.04.2025 |
Klasser | |||
---|---|---|---|
Klasse navn | Tilmeldingsgebyr 1 | Tilmeldingsgebyr 2 | Max antal tilmeldinger |
Enduro breddetræning pige/dame | 0.00 | 0.00 |
Tillægsregler
Møderegistering | 00:00-00:00 |
---|---|
Mødetidens udløb | 00:00 |
Lokation | |
Teknisk kontrol | 00:00 |
Instruktion | 00:00 |
Tidskvalifikation | 00:00 |
Træning | |
Start | 00:00 |
Antal deltagere pr. heat min. | |
Antal deltagere pr. heat max. | |
Præmiering | Ingen |
Flere oplysninger omkring stævnet | |
Klubinformation | |
Formand | Martin Reinholt Nielsen |
Stævneleder | Test User D |
Miljøofficial |
Vedhæftede filer |
---|
Onlinetilmeldte dags dato - Enduro breddetræning pige/dame
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68123 | 528 | Mie Kauffmann | Slangerup Motocross Klub | Enduro breddetræning pige/dame | |
2 | 50722 | 796 | Clara Hansen | Vordingborg Motocross Klub | JØ HONDA RACING | Enduro breddetræning pige/dame |
3 | 19013 | 531 | Pia Stenger Nordmand | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | NR Service Racing Team / Point S Racing - Frederiksværk | Enduro breddetræning pige/dame |
4 | 4805 | 33 | Ina Neumann | Slangerup Motocross Klub | ina | Enduro breddetræning pige/dame |