DMU C pokalløb (#6504)
Start dato | 14.04.2024 |
---|---|
Slut dato | 14.04.2024 |
Løbsnavn | DMU C pokalløb |
Arrangør | Haderslev Motor Sport |
Bane | Skovbybanen |
Adresse | Skovbyringen 2, 6500 Vojens |
Løbstype | Pokal |
Sportsgren | MX |
Aktivt løb | Ja |
Forventet start på løbet | 11:00 |
Dommer | Ole Poetzsch (6533) |
Tillægsregler | Tryk her |
Tilmeldingsfrist 1 | 08.04.2024 |
Tilmeldingsfrist 2 | 12.04.2024 |
Klasser | |||
---|---|---|---|
Klasse navn | Tilmeldingsgebyr 1 | Tilmeldingsgebyr 2 | Max antal tilmeldinger |
Mini C65 | 255.00 | 415.00 | |
Mini C85 | 255.00 | 415.00 | |
C 125 | 255.00 | 415.00 | |
C MX1 | 255.00 | 415.00 | |
C MX2 | 255.00 | 415.00 | |
Quad Mini B/C 250cc Gear Mix Open | 335.00 | 415.00 |
Tillægsregler
Møderegistering | 07:00-08:20 |
---|---|
Mødetidens udløb | 08:20 |
Lokation | Møderegistrering i klubhuset |
Teknisk kontrol | 08:50 |
Instruktion | 08:30 |
Tidskvalifikation | 09:00 |
Træning | NIL |
Start | 00:00 |
Antal deltagere pr. heat min. | 5 |
Antal deltagere pr. heat max. | 40 |
Præmiering | Iht. MX reglementet |
Flere oplysninger omkring stævnet | Instruktion kl.0830 ved startbommen. Samariter: Dansk Folkehjælp, Vojens afd. |
Klubinformation | Ankomst muligt fra fredag kl.1600 Ingen brug af sæbe på vaskeplads Ingen strøm i ryttergården så medbring evt. selv generator. Hunde føres i snor, og efterladenskaber samles op Drikkevand kan tappes i udendørshanen ved klubhuset. Al kørsel på pitbikes, scootere m.m. på området er ikke tilladt. Det er tilladt at køre fra ryttergård til og fra ventezone/udkørsel fra banen i GÅ-tempo på den maskine der skal køres på til kval. og heat. Al kørsel foregår med hjelm monteret på hovedet. |
Formand | Marcell Faarvang Weidemann |
Stævneleder | Marcell Faarvang Weidemann |
Miljøofficial | Bo Matthisen |
Vedhæftede filer |
---|
Onlinetilmeldte dags dato - C MX2
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14303 | 397 | Tobias Noe | Slagelse Motocross | Noe Racing/JØ Honda Racing | C MX2 |
2 | 51445 | 56 | Ditlev Olsen | Slangerup Motocross Klub | C MX2 | |
3 | 54384 | 581 | Benjamin Olsen | Svebølle Motocross Klub | team. jernkællingen | C MX2 |
4 | 68186 | 86 | Villas Elming Bentin | Kolding Motocross Klub | Bentin Racing Laisbo Marine | C MX2 |
5 | 53564 | 45 | Emil Møller Skaarup | Haderslev Motor Sport | OC Racing | C MX2 |
6 | 51192 | 314 | Mads Arnold Sørensen | Vesterbæk Motocross Club | Oc racing | C MX2 |
7 | 52321 | 661 | Tino Brian Berg Olsen | Svebølle Motocross Klub | Tagspecialisten Danmark APS | C MX2 |
8 | 52498 | 193 | Johannes Evers | Randers Motor Sport | Shadowchaser MX | C MX2 |
9 | 35618 | 133 | Mathias Bardorf | Amager Motocross Klub | NR Service Racing Team | C MX2 |
10 | 52320 | 663 | Tristan Guryp Nielsen | Svebølle Motocross Klub | Tagspecialisten Danmark ApS | C MX2 |
11 | 50618 | 327 | Luchas Moesby | Hedelands Motorklub | C MX2 | |
12 | 68327 | 240 | Friis Wiese | Svebølle Motocross Klub | Samsø Racing Team | C MX2 |
13 | 54211 | 68 | Lucas Rosef | Slagelse Motocross | RK Racing | C MX2 |
14 | 54209 | 9 | Herbert Klevang | Slagelse Motocross | RK Racing | C MX2 |
15 | 35696 | 263 | Rasmus Bidstrup Villumsen | Hedelands Motorklub | West side Racing team | C MX2 |
16 | 51412 | 208 | Magnus Sørensen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | C MX2 | |
17 | 53307 | 167 | Mads Troels Frederiksen | Nakskov Motocross Club | MTF Racing | C MX2 |
18 | 52334 | 673 | Mallic Weidemann | Haderslev Motor Sport | MFW | C MX2 |
19 | 24618 | 715 | Jonas Brammer Klink | Svebølle Motocross Klub | Team Klink | C MX2 |
20 | 11411 | 95 | Julie Schneider | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | RGS Suzuki Schneider Racing | C MX2 |
21 | 69896 | 777 | Philip Krarup | Møldrup Motor Klub | C MX2 | |
22 | 40764 | 170 | Mike Rasmussen | Broby Moto Cross Klub | C MX2 | |
23 | 69748 | 329 | Lucas Berg | Broby Moto Cross Klub | Mx shop | C MX2 |
24 | 39346 | 812 | Mathias Sørensen | Broby Moto Cross Klub | C MX2 |
Onlinetilmeldte dags dato - C 125
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54509 | 636 | Emil Kjeldstrup | Svebølle Motocross Klub | Kjeldstrup | C 125 |
2 | 53230 | 1507 | Mikkel Lorentsen | Svebølle Motocross Klub | Yamahafs1.dk - Motob1.dk - Bognvvs.dk | C 125 |
3 | 52673 | 66 | Lasse Hyla | Kolding Motocross Klub | OC-Racing Team | C 125 |
4 | 52586 | 705 | Kristian Hansen | Kolding Motocross Klub | Hauge MC | C 125 |
5 | 7350 | 832 | Nicolas Jordan Knudsen | Motorcykel Clubben Svendborg | Kajs Mc | C 125 |
6 | 17585 | 975 | Isak Lind Tilsted | Hedelands Motorklub | Team Easy on | C 125 |
7 | 70262 | 943 | Noah Krum | Svebølle Motocross Klub | Team Krum | C 125 |
8 | 68972 | 936 | Frederik Abildtrup | Aalborg Motor Klub | Team Rhino Racing | C 125 |
9 | 50764 | 287 | Peter Kristian Sibbesen Hansen | Vesterbæk Motocross Club | OC-Racing | C 125 |
10 | 54712 | 1398 | Storm Klink Olesen | Næstved Motor Klub | thePrintlink.com | C 125 |
11 | 51273 | 183 | Elias Stormly | Næstved Motor Klub | Kaduuz Racing | C 125 |
12 | 42397 | 373 | Marcus Christensen | Broby Moto Cross Klub | MX-SHOP/RASMUSMALER.DK | C 125 |
13 | 40424 | 1486 | Jeppe Simmel Jacobsen | Holstebro Moto Cross Club | Sdr. Nissum auto | C 125 |
14 | 69702 | 337 | Mikkel Højbert | Randers Motor Sport | C 125 | |
15 | 54282 | 1713 | Emil Prang | Herning Motocross | MIDLAND OLIE | C 125 |
16 | 68924 | 794 | Rasmus Riis | Hjørring Motor Sport | Team KK Academy | C 125 |
17 | 68351 | 756 | Emilia Christensen | Næstved Motor Klub | T-DK A/S,,Westside Racing | C 125 |
18 | 53106 | 137 | Andreas Larsen | Næstved Motor Klub | Team Automester Nakskov | C 125 |
19 | 52982 | 297 | Lukas Møller Lund | Silkeborg Motor Sport | Ans Iller kloak & anlæg | C 125 |
20 | 54411 | 290 | Benjamin Møller Lund | Silkeborg Motor Sport | Blå mænd | C 125 |
21 | 54522 | 91 | Valdemar Juel Jensen | Fyens Motor Sport | Hans Juel Jensen | C 125 |
22 | 53647 | 674 | Mikki Husher | Svebølle Motocross Klub | Team Husher Racing | C 125 |
23 | 53174 | 58 | Mette Boye Bruun | Kolding Motocross Klub | Team Boye | C 125 |
24 | 6000 | 704 | Stefan Falk Simonsen | Fyens Motor Sport | KTM Sarholz Racing Team | C 125 |
Onlinetilmeldte dags dato - C MX1
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54386 | 219 | Brian Jønsson | Svebølle Motocross Klub | Westcoast Mx | C MX1 |
2 | 35873 | 121 | Emil Karlsen | Svebølle Motocross Klub | JKJ MX Karlsen Racing | C MX1 |
3 | 54305 | 893 | Patrick Navntoft | Holstebro Moto Cross Club | Fjelstrup-Dæk | C MX1 |
4 | 34570 | 575 | Simon Brandt Hansen | Randers Motor Sport | SBH-Racing | C MX1 |
5 | 34165 | 848 | Lars Lehmkuhl | Haderslev Motor Sport | OC Racing | C MX1 |
6 | 39323 | 661 | Brian Olsen | Svebølle Motocross Klub | Tagspecialisten Danmark APS | C MX1 |
7 | 30390 | 935 | Casper Egelund | Møldrup Motor Klub | C MX1 | |
8 | 18479 | 141 | Sonny Stokholm Jørgensen | Aarhus Motor Klub | Racing team motorland | C MX1 |
9 | 54012 | 311 | Viktor Andersen | Vesterbæk Motocross Club | Andersen | C MX1 |
10 | 13687 | 24 | Jesper Nissen | Holstebro Moto Cross Club | C MX1 | |
11 | 54191 | 339 | Dennis Beukel | Broby Moto Cross Klub | Fastlane mx | C MX1 |
12 | 69498 | 84 | Daniel Gade | Broby Moto Cross Klub | C MX1 | |
13 | 34003 | 353 | Daniel Vestergaard Hansen | Broby Moto Cross Klub | MX-SHOP | C MX1 |
14 | 68258 | 258 | Jesper Olsen | Amager Motocross Klub | Rønnelin Racing - | C MX1 |
15 | 40339 | 253 | Tobias Jørgensen | Fyens Motor Sport | Kawasaki Racing | C MX1 |
Onlinetilmeldte dags dato - Mini C85
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54746 | 801 | Sebastian Pedersen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | NR service Racing Team | Mini C85 |
2 | 39595 | 633 | Marcus Tingleff | Kolding Motocross Klub | OC Racing Team | Mini C85 |
3 | 41753 | 911 | Kornelius Bøgeskov Laustsen | Broby Moto Cross Klub | theVET Racing | Mini C85 |
4 | 52256 | 116 | Lasse Kohls | Sønderborg Motor Club | Kaj´s Mc | Mini C85 |
5 | 52873 | 578 | Andrea Andersen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | NR-service Racing Team | Mini C85 |
6 | 54369 | 928 | Viggo Friis Sveel | Hedelands Motorklub | Mini C85 | |
7 | 69200 | 700 | Mathias Vangsø Simonsen | Randers Motor Sport | Mini C85 | |
8 | 68474 | 374 | Lasse Buch Larsen | Holstebro Moto Cross Club | Agerfeld smede | Mini C85 |
9 | 52784 | 21 | Frederik Hansen | Kolding Motocross Klub | Hauge MC | Mini C85 |
10 | 50850 | 848 | Ditte-cecilia Studsgaard Lehmkuhl | Haderslev Motor Sport | OC-RACING | Mini C85 |
11 | 68600 | 254 | Noah Købke Weibel | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | NR Service Racing Team | Mini C85 |
12 | 52031 | 341 | Lian Johannesson | Motorcykel Clubben Svendborg | FastlaneRacingTeam/ Fyns Diamant & Dr.Maleren | Mini C85 |
13 | 53166 | 942 | Valdemar Bøiehøj | Næstved Motor Klub | Team DGM | Mini C85 |
14 | 68350 | 938 | Tristan Christensen | Herning Motocross | Mini C85 | |
15 | 51968 | 535 | Jesse Schjelde Christiansen | Næstved Motor Klub | JSC Racing | Mini C85 |
16 | 51436 | 548 | Frida Møbjerg Gjedde | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | CG Service/MX Products | Mini C85 |
17 | 51289 | 120 | Niklas Kjær | Randers Motor Sport | Race4fun.nu | Mini C85 |
18 | 26472 | 915 | Simon Munk Jensen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | Mini C85 | |
19 | 50851 | 121 | Signe Simmel Jacobsen | Holstebro Moto Cross Club | Sdr. Nissum auto | Mini C85 |
20 | 69078 | 482 | Gustav Gaardsmand | Aarhus Motor Klub | Team AG BLIK | Mini C85 |
21 | 54171 | 266 | Philip Brandt Olsson | Hedelands Motorklub | Brandt Racing | Mini C85 |
22 | 52265 | 687 | Oscar Lykke Nielsen | Broby Moto Cross Klub | WestcoastMX | Mini C85 |
23 | 42399 | 258 | Oliver Madsen | Randers Motor Sport | Madsen | Mini C85 |
Onlinetilmeldte dags dato - Mini C65
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54805 | 802 | Benjamin Pedersen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | NR Service Racing team | Mini C65 |
2 | 53616 | 902 | Robin Hjorth Petersen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | Nr Service Racing Team | Mini C65 |
3 | 51963 | 901 | Maks Hjorth Petersen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | Nr service Racing Team | Mini C65 |
4 | 53815 | 129 | Joshua Phillips | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | Mx4ever | Mini C65 |
5 | 68598 | 993 | Liam Købke Weibel | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | NR Service Racing Team | Mini C65 |
6 | 68093 | 184 | Mynte Wisweh | Svebølle Motocross Klub | WISWEH_RACING_184 | Mini C65 |
7 | 52992 | 511 | Mio Mindegaard Stormly | Køge Sports Motorklub | Kaduuz-Racing | Mini C65 |
8 | 5938 | 98 | Majli Bøgh Pedersen | Silkeborg Motor Sport | Mini C65 |