Grand Junior (#6215)
Start dato | 24.06.2023 |
---|---|
Slut dato | 25.06.2023 |
Løbsnavn | Grand Junior |
Arrangør | Næstved Motor Klub |
Bane | Nisseringen |
Adresse | Gambakkevej 14, Nr. Tvede, 4684 Holmegaard |
Løbstype | Pokal |
Sportsgren | MX |
Aktivt løb | Ja |
Forventet start på løbet | 11:00 |
Dommer | Søren Rebien Bonde (2469) |
Tillægsregler | Tryk her |
Note | OBS - der er nu lukket for eftertilmeldinger på dagen pga. manglende plads i klasser. Eftertilmelding efter frist 2 udløb ell. på 1 løbsdag(lørdag) inden kl.08:20 ddk.700,00,- Udenlandske deltagere er velkomne, for tilmelding online skal det rettes henvendelse til lkh@dmusport.dk for oprettelse af fiktiv licens, eller opdatering af tidligere stamdata. Der køres på én(1) bane pr. dag - se tillægsreglerne. Late registration after deadline 2 has expired or on 1 race day (Saturday) before 08:20 DKK 700.00 Foreign participants are welcome, for online registration contact lkh@dmusport.dk to create a fictitious license or update previously created master data. Heats are held on two (2) tracks per day - Which classes per lane per day, will be available as soon as possible - see the additional rules below. |
Tilmeldingsfrist 1 | 05.06.2023 |
Tilmeldingsfrist 2 | 20.06.2023 |
Klasser | |||
---|---|---|---|
Klasse navn | Tilmeldingsgebyr 1 | Tilmeldingsgebyr 2 | Max antal tilmeldinger |
Mini C65 | 350.00 | 500.00 | |
Mini B65 | 350.00 | 500.00 | |
Mini C85 | 350.00 | 500.00 | |
Mini B85 | 350.00 | 500.00 | |
Junior 125 | 350.00 | 500.00 | |
C 125 | 350.00 | 500.00 | |
C MX 1 | 350.00 | 500.00 | |
C MX 2 | 350.00 | 500.00 | |
B MX 1 | 350.00 | 500.00 | |
B MX 2 | 350.00 | 500.00 | |
A Maxi MIX (MX1 - MX2) | 350.00 | 500.00 | |
VET 55+ | 350.00 | 500.00 | |
OB C Mix (36+/46+) | 350.00 | 500.00 | |
OB A36+ | 350.00 | 500.00 | |
OB B36+ | 350.00 | 500.00 |
Tillægsregler
Møderegistering | 07:00-08:20 |
---|---|
Mødetidens udløb | 08:20 |
Lokation | Rundbuehallen(laden) - (Raceoffice) Der kan møderegistreres samt eftertilmeldes fredag fra kl.18:00 til og med 20:30 samt lørdag morgen iht. ovenstående tider. Ved indgangen til banen henvises deltageren til dennes parkerings/rasteområde - denne anvisning skal følges. |
Teknisk kontrol | 08:50 |
Instruktion | 08:30 |
Tidskvalifikation | 00:00 |
Træning | Der køres IKKE tidskvalifikation, træning i alle klasser iht. program. Ved indkørsel til VZ ifm. heat trækkes der "nr.klemmer" om startplaceringer. |
Start | 09:00 |
Antal deltagere pr. heat min. | 10 |
Antal deltagere pr. heat max. | 40 > bane1. - 30 > bane 2. Samt iht. banesynsgodkendelserne. |
Præmiering | Præmiering iht. MX reglement afsnit 11.17 |
Flere oplysninger omkring stævnet | OBS - der er nu pga. manglende pladser i klasserne lukket for eftertilmeldinger på løbsdagen. Der vil være mulighed for tilmelding på dagen efter følgende regler..: ddk.700,00,- lørdag/søndag - eftertilmelding lørdag morgen senest iht. mødetidens udløb, såfremt der er plads i ønskede klasse. Ved lavt deltagerantal i én klasse, kan klassen blive slået sammen med andre klasser, uden split start. Dvs. at der kan startes samlet i 2 rækker på bane 2. OBS - det kan være en fordel eventuelt at have gået "trackwalk" forinden træning og heat lørdag eller inden "warmup" og heat om søndagen. It will be possible to register on the day according to the following rules..: Late registration on Saturday morning at the latest according to the end of the meeting time, if there is a place in the desired class, DKK 700.00 If the number of participants in one class is low, the class can be combined with other classes, without a split start. Which means that on track 2, starts can be held in 2 starting rows. NOTE - it may be an advantage to have done a "track walk" before training and heat on Saturday or before "warmup" and heat on Sunday. Udenlandske deltagere er velkomne, for tilmelding online skal det rettes henvendelse til lkh@dmusport.dk for oprettelse af fiktiv licens, eller opdatering af tidligere stamdata. Stævneleder bane 1 - Paw Nielsen(Søndag) Dommer bane 1 - Søren Bonde Stævneleder bane 2 - Hanne Lodal(lørdag) Dommer bane 2 - Søren Bonde |
Klubinformation | Eftertilmelding efter frist 2 udløb ell. på 1 løbsdag(lørdag) inden kl.08:20 ddk.700,00,- Strøm i begrænset omfang kan tilkøbes således: Ankomst torsdag eller fredag, 2 til 3 overnatninger, pris pr. tilsluttet enhed: ddk.150,00,- Ankomst lørdag morgen, 1 overnatning, pris pr. tilsluttet enhed: ddk.100,00,-. Betales/afregnes ifm. ankomst/møderegistrering i raceoffice/buehallen, kontant ell. pr. mobilpay 23582 noterer venligst følgende tekst: Kørenr./klasse/navn - kvittering skal kunne fremvises. . MX vask skal foregå på vaskepladsen, kemikalier må IKKE anvendes. Det er IKKE tilladt at vaske maskiner i ryttergård/Paddock. Benyt venligst opstillede affaldsbeholdere, kildesortere meget gerne dit affald. Der er opstillet 2 stk. MIDI-Vip affaldscontainere ved vaskepladsen til "småt brændbart". Brugt motorolie kan bortskaffes i de afmærkede tromler/spuns i buehalen. Grand Junior 2023 OFFER Late registration after deadline 2 has expired or on 1 race day (Saturday) before 08:20 DKK 700.00 All listed prices are ex. fee to the MX fund, as well as admin and card fees. Electricity to a limited extent can be purchased as follows: Arrival Thursday or Friday, 2 to 3 nights, price per connected device: DKK 150.00 Arrival Saturday morning, 1 night, price per connected device: DKK 100.00. Paid/settled according to arrival/meeting registration in the race office/bow hall, in cash or per mobilpay no. 23582 please note the following text: machine no./class/name-surname - receipt must be presented. . MX washing must take place at the washing area, chemicals must NOT be used. It is NOT permitted to wash machines in the stables/Paddock. Please use the waste containers provided, sort your waste at source. There are 2 units set up. MIDI-Vip waste containers at the washing area for "small flammables". Used engine oil can be disposed of in the marked drums/spools in the bow tail. http://www.nisseringen-mc.dk/ https://www.facebook.com/nmkmc/ |
Formand | Peter Mastrup |
Stævneleder | Hanne Lodal |
Miljøofficial | Arne Lodal |
Vedhæftede filer |
---|
Onlinetilmeldte dags dato - Mini C65
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53056 | 922 | Milas Hvidberg Nielsen | Næstved Motor Klub | NR Service Racing Team | Mini C65 |
2 | 53053 | 382 | Lucas Rejnholt Jensen | Hedelands Motorklub | NR Service Racing Team | Mini C65 |
3 | 69761 | 1911 | Zackarias Johnsson | Udenlandsk klub | HS TRUCK | Mini C65 |
4 | 54547 | 529 | Mathilde Larsen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | NR Service Racing Team | Mini C65 |
5 | 68598 | 993 | Liam Købke Weibel | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | NR Service Racing Team | Mini C65 |
6 | 53659 | 182 | Sami Aslan Simsek | Næstved Motor Klub | Team YSR | Mini C65 |
7 | 50777 | 736 | Nicholas Rasksen | Svebølle Motocross Klub | O.T. RACING | Mini C65 |
8 | 53347 | 989 | Nimbus Andersen | Ballerup Skovlunde Motocross Klub | French Fries Racing | Mini C65 |
9 | 53850 | 42 | Charlie Løvenhardt | Ballerup Skovlunde Motocross Klub | Team @mx.charlie42 | Mini C65 |
Onlinetilmeldte dags dato - C 125
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16343 | 901 | Tobias Sonne Holst | Åkirkeby Cross Klub | Nr. Service Racing Team / Bornholm | C 125 |
2 | 54198 | 164 | William Dyhr Johansen | Næstved Motor Klub | Wsr/First forsikring | C 125 |
3 | 69560 | 595 | Robin Wiberg | Udenlandsk klub | C 125 | |
4 | 69377 | 126 | Carl Jeppesen | Svebølle Motocross Klub | C 125 | |
5 | 68990 | 149 | André Løvhøj | Nakskov Motocross Club | Maibritt Performance | C 125 |
6 | 53307 | 167 | Mads Troels Frederiksen | Nakskov Motocross Club | MTF Racing | C 125 |
7 | 51096 | 853 | Marius Pedersen | Åkirkeby Cross Klub | WSR | C 125 |
8 | 53646 | 160 | Mathias Husher | Svebølle Motocross Klub | Tømrer & Snedker M. Nielsen ApS | C 125 |
9 | 53647 | 674 | Mikki Husher | Svebølle Motocross Klub | Team Husher Racing | C 125 |
10 | 10790 | 574 | Martin Husher | Svebølle Motocross Klub | Team Husher Racing | C 125 |
11 | 40656 | 364 | Max Kaas Fiil | Åkirkeby Cross Klub | NR Service Racing Team | C 125 |
12 | 69355 | 1069 | Kasper Cruckov Andersen | Næstved Motor Klub | C 125 | |
13 | 17585 | 975 | Isak Lind Tilsted | Køge Sports Motorklub | Team Easy on | C 125 |
14 | 52334 | 673 | Mallic Weidemann | Haderslev Motor Sport | MFW | C 125 |
15 | 54509 | 636 | Emil Kjeldstrup | Svebølle Motocross Klub | Kjeldstrup | C 125 |
16 | 68289 | 959 | Mathias Reimer | Motorcykel Clubben Svendborg | TEAM Reimer Nielsen. AH Motorcykler. OC Racing. | C 125 |
17 | 68896 | 956 | Anton Schalck Aagaard | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | NR-Service Racing Team & Tømrer & Tagdækker Firmaet Gilleleje | C 125 |
18 | 19292 | 198 | Marc Frost | Åkirkeby Cross Klub | Westside Racing | C 125 |
19 | 51226 | 503 | Frederik Chlemann | Udenlandsk klub | C 125 | |
20 | 51943 | 256 | Mads Bach Jensen | Svebølle Motocross Klub | Wsr | C 125 |
Onlinetilmeldte dags dato - Mini B85
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40960 | 521 | Anton Møller | Næstved Motor Klub | JSC Racing | Mini B85 |
2 | 40961 | 512 | Oskar Møller | Næstved Motor Klub | JSC Racing | Mini B85 |
3 | 41660 | 716 | Frederik Lunddahl | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | Kk Academy | Mini B85 |
4 | 52696 | 16 | Mathias Lykke Wigh | Svebølle Motocross Klub | Mini B85 | |
5 | 53471 | 273 | Sigurd Emil Sørlie Thomsen | Han Herred Motorklub | Yamaha SCANDINAVIA/kkacademy/team Rhino Racing | Mini B85 |
6 | 69559 | 399 | Rocco Ekman | Udenlandsk klub | Mini B85 | |
7 | 69717 | 1601 | Jack Ljungnér | Udenlandsk klub | CEC Racing | Mini B85 |
8 | 40341 | 1122 | Peter Hess | Amager Motocross Klub | TEAM HESS/GM MOTOR | Mini B85 |
9 | 54530 | 41 | Luca K Rasmussen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | NR Service Racing Team | Mini B85 |
10 | 51087 | 355 | Alexander Sidenius Kirk Holm | Næstved Motor Klub | Westsideracing | Mini B85 |
11 | 50182 | 523 | Marius Simonsen | Næstved Motor Klub | HS TRUCK AMX Racing Team | Mini B85 |
12 | 41099 | 763 | Laurits Stenger Nordmand | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | NR Service Racing Team / Point S Racing 3300 | Mini B85 |
13 | 69765 | 715 | Melvin Bergrot | Udenlandsk klub | Mini B85 | |
14 | 6982 | 147 | Vitus Yde Lajer Rasmussen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | Mini B85 | |
15 | 40373 | 429 | Felix Thomsen | Motorcykel Clubben Svendborg | AMX Racing Team | Mini B85 |
16 | 40522 | 735 | Jasmina Rasksen | Svebølle Motocross Klub | O.T. RACING | Mini B85 |
17 | 39712 | 949 | Peter Kjær Nielsen | Slangerup Motocross Klub | Team EDC MX | Mini B85 |
18 | 69803 | 248 | Liam Göransson | Udenlandsk klub | Mini B85 | |
19 | 54734 | 607 | Amanda Nielsen | Svebølle Motocross Klub | JØ Honda Racing | Mini B85 |
Onlinetilmeldte dags dato - Mini C85
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54712 | 1398 | Storm Klink Olesen | Amager Motocross Klub | thePrintlink.com | Mini C85 |
2 | 52457 | 979 | Eli Rolschau | Næstved Motor Klub | Westside Racing Team | Mini C85 |
3 | 21981 | 775 | Kasper Ellerød Bjerre | Næstved Motor Klub | NR Service Racing Team | Mini C85 |
4 | 52123 | 298 | Matti Pelsen | Åkirkeby Cross Klub | Westside Racing | Mini C85 |
5 | 53230 | 1507 | Mikkel Lorentsen | Svebølle Motocross Klub | Yamahafs1.dk - Motob1.dk - Bognvvs.dk | Mini C85 |
6 | 69601 | 772 | Danna Abduljabar | Svebølle Motocross Klub | Mini C85 | |
7 | 51356 | 907 | Benjamin Hildebrand Madsen | Åkirkeby Cross Klub | Madsen Borgmester biler | Mini C85 |
8 | 69410 | 1 | Julius Rosenberg Jensen | Næstved Motor Klub | TeamJensen | Mini C85 |
9 | 51817 | 950 | Victor Kristiansen | Randers Motor Sport | JJ Motorcykler Kristiansen950 | Mini C85 |
10 | 68600 | 254 | Noah Købke Weibel | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | NR Service Racing Team | Mini C85 |
11 | 51968 | 535 | Jesse Schjelde Christiansen | Næstved Motor Klub | JSC Racing | Mini C85 |
12 | 51273 | 183 | Elias Stormly | Næstved Motor Klub | Kaduuz Racing | Mini C85 |
13 | 51289 | 120 | Niklas Kjær | Randers Motor Sport | Race4fun.nu | Mini C85 |
14 | 52342 | 331 | Theodor Müller | Næstved Motor Klub | kaduuz mx store | Mini C85 |
15 | 69379 | 106 | Vladimir Cukic | Svebølle Motocross Klub | Ishøj | Mini C85 |
16 | 69385 | 29 | Andrija Cukic | Svebølle Motocross Klub | Cukic Racing | Mini C85 |
17 | 54171 | 266 | Philip Brandt Olsson | Hedelands Motorklub | Brandt Racing | Mini C85 |
18 | 39404 | 261 | Magnus Nielsen | Møldrup Motor Klub | tm Motorsport | Mini C85 |
19 | 69836 | 497 | Oliver Murad | Svebølle Motocross Klub | Imc | Mini C85 |
Onlinetilmeldte dags dato - C MX 2
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68490 | 27 | Christoffer Siefert | Svebølle Motocross Klub | C MX 2 | |
2 | 54706 | 612 | Nikolaj Stimose | Næstved Motor Klub | Stimose | C MX 2 |
3 | 54001 | 337 | William Lauritsen | Svebølle Motocross Klub | C MX 2 | |
4 | 35823 | 247 | Jimmi Møller Jakobsen | Svebølle Motocross Klub | møllers racing team | C MX 2 |
5 | 39427 | 617 | Oliver Kristian Riis Jensen | Åkirkeby Cross Klub | Mor betaler | C MX 2 |
6 | 40570 | 229 | Elias Silas Torp Larsen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | Nr Service RacingTeam | C MX 2 |
7 | 918 | 488 | Lucas Ring Andreasen | Næstved Motor Klub | Westside Racing | C MX 2 |
8 | 26628 | 79 | Nicklas Kolath Hansen | Svebølle Motocross Klub | C MX 2 | |
9 | 34570 | 575 | Simon Brandt Hansen | Randers Motor Sport | SBH-Racing | C MX 2 |
10 | 17009 | 805 | Silas Høyer Pedersen | Næstved Motor Klub | Nr service Racing team | C MX 2 |
11 | 36363 | 46 | Kalle Nørgard Nielsen | Næstved Motor Klub | C MX 2 | |
12 | 38523 | 47 | Anders Kastberg | Svebølle Motocross Klub | Team Kastberg | C MX 2 |
13 | 51194 | 131 | Annie Nilsson | Udenlandsk klub | C MX 2 | |
14 | 53873 | 605 | Valdemar Baandhøj | Fredensborg-Humlebæk Moto Cross Klub | KL Racing Team | C MX 2 |
15 | 34123 | 88 | Nicolas Wellejus | Hedelands Motorklub | Westside Racing | C MX 2 |
16 | 35696 | 263 | Rasmus Bidstrup Villumsen | Svebølle Motocross Klub | West side Racing team | C MX 2 |
17 | 68327 | 240 | Friis Wiese | Svebølle Motocross Klub | Samsø Racing Team | C MX 2 |
18 | 68423 | 327 | Nikolai Tholsgaard | Svebølle Motocross Klub | C MX 2 | |
19 | 51944 | 242 | Joachim Bach Jensen | Svebølle Motocross Klub | wsr | C MX 2 |
20 | 69833 | 421 | Magnus Ekberg | Udenlandsk klub | Team je68 | C MX 2 |
21 | 34874 | 328 | Magnus Junge | Svebølle Motocross Klub | Jø | C MX 2 |
22 | 53599 | 933 | Nikolai Broe Olsen | Svebølle Motocross Klub | C MX 2 |
Onlinetilmeldte dags dato - Junior 125
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32825 | 534 | Tobias Berendtsen Høj | Næstved Motor Klub | NR-Service Racing Team | Junior 125 |
2 | 4982 | 416 | Tobias Skou Truelsen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | Team Skou | Junior 125 |
3 | 53543 | 67 | Joey King | Næstved Motor Klub | WSR | Junior 125 |
4 | 69762 | 6 | Gustav Johnson | Udenlandsk klub | AJ MXCAMP RACING | Junior 125 |
5 | 54635 | 629 | Noah Malling | Svebølle Motocross Klub | Team malling | Junior 125 |
6 | 40822 | 225 | Cornelius Thorning-Dahl Müller | Næstved Motor Klub | kaduuz Racing | Junior 125 |
7 | 40680 | 255 | Alexander Porting | Slagelse Motocross | WSR/Team Porting | Junior 125 |
8 | 14807 | 236 | Alexander M. Brondbjerg | Broby Moto Cross Klub | Alexander Racing team | Junior 125 |
9 | 68919 | 593 | Emil Wänndahl | Udenlandsk klub | Absolut MX | Junior 125 |
10 | 69797 | 982 | Marco Kristensson | Udenlandsk klub | Junior 125 | |
11 | 69804 | 331 | Anton Gunnarsson | Udenlandsk klub | Junior 125 | |
12 | 69757 | 475 | Fabian Nilsson | Udenlandsk klub | Junior 125 | |
13 | 24691 | 811 | Oscar Julius Thorius | Svebølle Motocross Klub | Yamaha Europa Thorius MX Racing | Junior 125 |
Onlinetilmeldte dags dato - B MX 2
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68986 | 806 | Felix Ottosson | Udenlandsk klub | B MX 2 | |
2 | 50279 | 288 | Lukas Orbe | Åkirkeby Cross Klub | Westside Raceing Bornholm | B MX 2 |
3 | 51133 | 757 | Magnus Jensen | Åkirkeby Cross Klub | NR-Service | B MX 2 |
4 | 24225 | 24 | Rasmus Kjær | Slangerup Motocross Klub | Team EDC-KMS | B MX 2 |
5 | 17371 | 703 | Vitus Bjørkvin | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | NR-Service Racing Team | B MX 2 |
6 | 40645 | 70 | Mikkel Dahlin | Amager Motocross Klub | TechRacing | B MX 2 |
7 | 50518 | 228 | Nikolaj Holm Christensen | Næstved Motor Klub | Bastholm Racing | B MX 2 |
8 | 37983 | 105 | Lucas Bruhn | Næstved Motor Klub | Becker Racing | B MX 2 |
9 | 16277 | 531 | Bertram Knudsen | Hedelands Motorklub | Strudsen Racing ApS | B MX 2 |
10 | 15521 | 45 | Nikolaj Erik Jønsson | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | KL racing | B MX 2 |
11 | 18149 | 260 | Jannick Anker | Fredensborg-Humlebæk Moto Cross Klub | TEAM ANKER | B MX 2 |
12 | 9045 | 543 | Simon Vang Nielsen | Slagelse Motocross | B MX 2 | |
13 | 33273 | 807 | William Garnell | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | NR Service/Vega Cykler | B MX 2 |
14 | 9193 | 369 | Sune Ole Mølgaard Christensen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | Nr service | B MX 2 |
15 | 34565 | 138 | Frederik Sander Jensen | Svebølle Motocross Klub | KK Academy | B MX 2 |
16 | 51344 | 898 | Emil Green | Svebølle Motocross Klub | Mx nord | B MX 2 |
17 | 5145 | 97 | Viggo Bruun Lundsteen | Svebølle Motocross Klub | JØ. Honda Racing | B MX 2 |
18 | 38493 | 963 | Micas Heede Sørensen | Hedelands Motorklub | JS.Bro.dk / WSR | B MX 2 |
Onlinetilmeldte dags dato - C MX 1
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35873 | 121 | Emil Karlsen | Svebølle Motocross Klub | JKJ MX Karlsen Racing | C MX 1 |
2 | 35782 | 543 | Arnold Holmberg | Næstved Motor Klub | C MX 1 | |
3 | 50618 | Luchas Moesby | Hedelands Motorklub | C MX 1 | ||
4 | 53401 | 50 | Benjamin Christiansen | Svebølle Motocross Klub | C MX 1 | |
5 | 51539 | 505 | Jacob Krøyer | Fredensborg-Humlebæk Moto Cross Klub | JØ racing team - jkj racing team | C MX 1 |
6 | 34470 | 282 | Marius Damsgaard Hesselberg | Svebølle Motocross Klub | WSR | C MX 1 |
7 | 53635 | 506 | Robert Jørgensen | Svebølle Motocross Klub | C MX 1 | |
8 | 34327 | 372 | Axel Fredslund | Svebølle Motocross Klub | West Side Racing | C MX 1 |
9 | 21859 | 127 | Oliver Harms | Amager Motocross Klub | C MX 1 |
Onlinetilmeldte dags dato - VET 55+
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4874 | 566 | Per Hansesgaard | Åkirkeby Cross Klub | Virkelyst | VET 55+ |
2 | 5146 | 9 | Brian Lind Tilsted | Køge Sports Motorklub | Team Easy on | VET 55+ |
3 | 2782 | 494 | Kai B Bækkel | Vordingborg Motocross Klub | VET 55+ | |
4 | 5615 | 47 | Johnny Poulsen | Hedelands Motorklub | NR service racing team | VET 55+ |
5 | 23703 | 117 | Bjarne Petersen | Næstved Motor Klub | Når du er sulten for sjov | VET 55+ |
6 | 7031 | 20 | Per Lodal Hermansen | Næstved Motor Klub | team only me | VET 55+ |
7 | 32862 | 813 | Karsten Bøgebjerg | Slagelse Motocross | Team ks motorsport | VET 55+ |
Onlinetilmeldte dags dato - B MX 1
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33019 | 120 | Mads Stenbæk | Åkirkeby Cross Klub | B MX 1 | |
2 | 16394 | 318 | Emil Gertsen | Børkop Motor Sport | B MX 1 | |
3 | 26521 | 361 | Mikkel Andreas Nielsen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | Nr service | B MX 1 |
4 | 28963 | 443 | Malthe Lucas Nielsen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | Nr service | B MX 1 |
5 | 31892 | 109 | Mathias Jensen | Næstved Motor Klub | bastholm racing team | B MX 1 |
6 | 33851 | 884 | Marcus Emil Jørgensen | Åkirkeby Cross Klub | Marcus | B MX 1 |
7 | 39452 | 822 | Lucas Pedersen | Svebølle Motocross Klub | O.T. RACING | B MX 1 |
8 | 31550 | 666 | Mickey Nielsen | Svebølle Motocross Klub | Kaduuz Racing | B MX 1 |
9 | 7681 | 408 | Emil Laurberg Nielsen | Svebølle Motocross Klub | B MX 1 | |
10 | 52286 | 696 | Nicolai Jørgensen | Svebølle Motocross Klub | NFJ Entreprise | B MX 1 |
Onlinetilmeldte dags dato - OB B36+
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6668 | 172 | Karsten Bugge | Randers Motor Sport | OB B36+ | |
2 | 50840 | 79 | Jose Garrido | Svebølle Motocross Klub | OB B36+ | |
3 | 20082 | 96 | Thomas Madsen | Næstved Motor Klub | OB B36+ | |
4 | 29940 | 167 | Jimmy Lilleø Nielsen | Amager Motocross Klub | JLN - Racing | OB B36+ |
5 | 50546 | 289 | Benny Lorentsen | Svebølle Motocross Klub | Motob1.dk | OB B36+ |
6 | 14105 | 950 | Rasmus Kristiansen | Randers Motor Sport | JJ Motorcykler Kristiansen 950 | OB B36+ |
7 | 5485 | 977 | Martin Finnemann | Næstved Motor Klub | OB B36+ | |
8 | 1850 | 70 | Kasper J. Rasmussen | Næstved Motor Klub | Kaduuz racing | OB B36+ |
9 | 1953 | 183 | Ronnie Stormly | Næstved Motor Klub | Kaduuz Racing | OB B36+ |
10 | 42151 | 384 | Timmy Schultz | Udenlandsk klub | OB B36+ | |
11 | 41834 | 399 | David Skyum | Slagelse Motocross | WSR | OB B36+ |
12 | 40347 | 747 | Carl-Ole Holbøll | Næstved Motor Klub | OB B36+ |
Onlinetilmeldte dags dato - A Maxi MIX (MX1 - MX2)
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24966 | 211 | Mikkel Nyvang Frandsen | Næstved Motor Klub | Westside Racing / Nyvang MX | A Maxi MIX (MX1 - MX2) |
2 | 30863 | 497 | Oscar Etin Hartvigsen | Næstved Motor Klub | NR Service Racing Team | A Maxi MIX (MX1 - MX2) |
3 | 16722 | 535 | Benjamin Strate | Næstved Motor Klub | NR Service Racing Team | A Maxi MIX (MX1 - MX2) |
4 | 2263 | 414 | Oscar Brix | Hedelands Motorklub | KL Racing Team | A Maxi MIX (MX1 - MX2) |
5 | 41700 | 47 | Rasmus Daugaard | Slangerup Motocross Klub | Fastlane | A Maxi MIX (MX1 - MX2) |
6 | 31891 | 122 | Frederik Olsen | Næstved Motor Klub | Bastholm Racing | A Maxi MIX (MX1 - MX2) |
7 | 38948 | 725 | Jonas Stub | Næstved Motor Klub | Stub Racing/Kaduuz MX Store | A Maxi MIX (MX1 - MX2) |
8 | 24851 | 365 | Nikolaj Skovgaard | Næstved Motor Klub | KL Racing Team | A Maxi MIX (MX1 - MX2) |
9 | 7530 | 142 | Franz Löfquist | Udenlandsk klub | Lillemans MC | A Maxi MIX (MX1 - MX2) |
10 | 27562 | 11 | Martin Hansen | Næstved Motor Klub | A Maxi MIX (MX1 - MX2) | |
11 | 32480 | 18 | William Voxen Kleemann | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | Schmicker Racing | A Maxi MIX (MX1 - MX2) |
Onlinetilmeldte dags dato - OB C Mix (36+/46+)
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19013 | 531 | Pia Stenger Nordmand | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | NR Service Racing Team / Point S Racing - Frederiksværk | OB C Mix (36+/46+) |
2 | 39895 | 702 | Jesper Graulund | Svebølle Motocross Klub | Jø service | OB C Mix (36+/46+) |
3 | 68575 | 630 | Christian Andersen | Næstved Motor Klub | OB C Mix (36+/46+) | |
4 | 3655 | 314 | Brian Lindner Klerell | Vordingborg Motocross Klub | OB C Mix (36+/46+) | |
5 | 299 | 374 | Thomas Linder Nielsen | Vordingborg Motocross Klub | OB C Mix (36+/46+) | |
6 | 54117 | 451 | Dennis Wilmann | Birkerød Motorsportsklub | ATVGARAGEN | OB C Mix (36+/46+) |
7 | 2419 | 174 | Jesper Olsen | Amager Motocross Klub | JOBO | OB C Mix (36+/46+) |
8 | 38936 | 344 | Kim Stefan Larsen | Amager Motocross Klub | JØ HONDA RACING | OB C Mix (36+/46+) |
9 | 54386 | 219 | Brian Jønsson | Svebølle Motocross Klub | Westcoast Mx | OB C Mix (36+/46+) |
10 | 68258 | 258 | Jesper Olsen | Amager Motocross Klub | Rønnelin Racing - | OB C Mix (36+/46+) |
11 | 53046 | 73 | Jonas Reinbach Hansen | Næstved Motor Klub | Kaduuz Racing | OB C Mix (36+/46+) |
Onlinetilmeldte dags dato - OB A36+
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8279 | 214 | Thomas Giessing | Hedelands Motorklub | OB A36+ | |
2 | 10177 | 382 | Allan Vestergaard Bonde | Randers Motor Sport | Bonde | OB A36+ |
3 | 26125 | 637 | Jes Olsen | Næstved Motor Klub | Nr-Service | OB A36+ |
4 | 2962 | 271 | Rasmus Garnell | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | NR-Service/Vega Cykler | OB A36+ |
5 | 2350 | 22 | Kristoffer Rasmussen | Vordingborg Motocross Klub | Kaduzz Racing team | OB A36+ |
Onlinetilmeldte dags dato - Mini B65
