DMU Mini/Maxi C Cup (#5691)
Start dato | 08.05.2022 |
---|---|
Slut dato | 08.05.2022 |
Løbsnavn | DMU Mini/Maxi C Cup |
Afdeling | 1 |
Arrangør | Hedelands Motorklub |
Bane | MX Hedeland |
Adresse | Abildgårdsvej 15, Tjæreby, 4000 Roskilde |
Løbstype | DMU C Cup |
Sportsgren | MX |
Aktivt løb | Ja |
Forventet start på løbet | 11:30 |
Dommer | Søren Rebien Bonde (2469) |
Tillægsregler | Tryk her |
Note | OBS på tilmeldingsfristerne 10 og 2 dage før løbsafvikling, der kan IKKE eftertilmeldes i nogle af klasserne. Link til MX Reglement 2022..: https://dmusport.dk/wp-content/uploads/2022/02/MX-reglement-2022.pdf |
Tilmeldingsfrist 1 | 28.04.2022 |
Tilmeldingsfrist 2 | 06.05.2022 |
Klasser | |||
---|---|---|---|
Klasse navn | Tilmeldingsgebyr 1 | Tilmeldingsgebyr 2 | Max antal tilmeldinger |
Mini C65 | 205.00 | 405.00 | |
Mini C85 | 205.00 | 405.00 | |
C 125 | 205.00 | 405.00 | |
C MX 1 | 205.00 | 405.00 | |
C MX 2 | 205.00 | 405.00 |
Tillægsregler
Møderegistering | 07:00-08:20 |
---|---|
Mødetidens udløb | 08:20 |
Lokation | Møderegistrering i skur ved porten iht. ovenstående tider. Det er muligt at møderegistrere sig allerede lørdag morgen fra kl.07:00 til 08:00 |
Teknisk kontrol | 08:50 |
Instruktion | 08:30 |
Tidskvalifikation | 09:00 |
Træning | NIL |
Start | 09:00 |
Antal deltagere pr. heat min. | Ingen forbehold |
Antal deltagere pr. heat max. | 40 Samt iht. banesynsgodkendelsen. |
Præmiering | Præmiering iht. MX reglement afsnit 11.16 |
Flere oplysninger omkring stævnet | • Instruktion - mødepligt for alle kørere - Foregår på startområdet. |
Klubinformation | Strøm 100 kr. pr. døgn, betales ved indskrivning. Der vil være mulighed for at komme i bad, der må ikke bæres cross støvler eller rengøres udstyr i baderum. Der må ikke anvendes sæbe eller anden kemi før eller under vask af maskinen. Udkørsel fra banen skal ske via rep-zonen. Kørsel i ryttergård skal ske i gå tempo. Pitbikes ikke tilladt. Hunde skal føres i snor. Info om Hedelands faciliteter kan ses på http://www.mxhedeland.dk/find-rundt-paa-og-omkring-hedelands-motorklub/ Porten lukkes kl 22, men låses ikke. Husk at udvise fairplay over for alle, deltagere og hjælpere såvel som officials - så vi alle kan få en god dag. http://www.mxhedeland.dk/ |
Formand | Kenneth Balthervin |
Stævneleder | Martin Holm Jensen |
Miljøofficial | Kenneth Balthervin |
Vedhæftede filer |
---|
Onlinetilmeldte dags dato - C 125
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54198 | 164 | William Dyhr Johansen | Næstved Motor Klub | Wsr/First forsikring | C 125 |
2 | 41543 | 42 | Sofie Kampf | Hedelands Motorklub | KS Motorsport | C 125 |
3 | 40394 | 820 | Christian Rene Rasmussen | Holstebro Moto Cross Club | Team Rasmussen glas og fugeservice | C 125 |
4 | 53646 | 160 | Mathias Husher | Hedelands Motorklub | Tømrer & Snedker M. Nielsen ApS | C 125 |
5 | 54635 | 629 | Noah Malling | Hedelands Motorklub | Team malling | C 125 |
6 | 68289 | 959 | Mathias Reimer | Broby Moto Cross Klub | TEAM Reimer Nielsen. AH Motorcykler. OC Racing. | C 125 |
7 | 17585 | 975 | Isak Lind Tilsted | Køge Sports Motorklub | Team Easy on | C 125 |
8 | 51453 | 658 | Caroline Andrea Bomme Holch | Haderslev Motor Sport | TBService Racing Team | C 125 |
9 | 40822 | 225 | Cornelius Thorning-Dahl Müller | Næstved Motor Klub | kaduuz Racing | C 125 |
10 | 32685 | 374 | Jeppe Jensen | Svebølle Motocross Klub | NFJ ENTREPRISE/WSR | C 125 |
11 | 53543 | Joey King | Næstved Motor Klub | C 125 | ||
12 | 53324 | 106 | Jamie Haustrøm Turell-Jensen | Næstved Motor Klub | JKJMX | C 125 |
13 | 54509 | 636 | Emil Kjeldstrup | Svebølle Motocross Klub | Kjeldstrup | C 125 |
14 | 52167 | 248 | Sebastian Rasmussen | Vordingborg Motocross Klub | MX-SHOP.DK | C 125 |
15 | 37531 | 449 | Andreas Møller Lyth | Frederikshavn Moto Cross Klub | Møllers | C 125 |
16 | 10567 | 791 | Daniel Evert Arrøboe Christensen | Broby Moto Cross Klub | Mx-Shop-Rasmusmaler.dk | C 125 |
17 | 51943 | 256 | Mads Bach Jensen | Svebølle Motocross Klub | Wsr | C 125 |
18 | 12578 | 12 | Carl Filt Beyer | Næstved Motor Klub | Team Westside Racing | C 125 |
19 | 18197 | 828 | Oskar Mehlsen | Motorcykel Clubben Svendborg | TM Racing | C 125 |
20 | 51360 | 772 | Søren Gad Sørensen | Haderslev Motor Sport | Team Petersborg | C 125 |
Onlinetilmeldte dags dato - C MX 1
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37425 | 243 | Mathias Munk | Hedelands Motorklub | C MX 1 | |
2 | 52286 | 696 | Nicolai Jørgensen | Svebølle Motocross Klub | NFJ Entreprise | C MX 1 |
3 | 54191 | 339 | Dennis Beukel | Broby Moto Cross Klub | Fastlane mx | C MX 1 |
4 | 29940 | 167 | Jimmy Lilleø Nielsen | Amager Motocross Klub | JLN - Racing | C MX 1 |
5 | 10790 | 574 | Martin Husher | Hedelands Motorklub | Team Husher Racing | C MX 1 |
6 | 52968 | 880 | Mads Balthervin | Hedelands Motorklub | Westside Racing | C MX 1 |
7 | 50840 | 79 | Jose Garrido | Svebølle Motocross Klub | C MX 1 | |
8 | 35873 | 121 | Emil Karlsen | Svebølle Motocross Klub | JKJ MX Karlsen Racing | C MX 1 |
9 | 38084 | 434 | Daniel Houbak Andreasen | Frederikshavn Moto Cross Klub | C MX 1 | |
10 | 32467 | 365 | Tobias Bredmose | Frederikshavn Moto Cross Klub | Murermester TB | C MX 1 |
11 | 26300 | 633 | Mads Rønne | Svebølle Motocross Klub | JkJ | C MX 1 |
12 | 51539 | 505 | Jacob Krøyer | Amager Motocross Klub | JØ racing team - jkj racing team | C MX 1 |
13 | 53687 | 125 | Peter Nielsen | Svebølle Motocross Klub | westcoastmx | C MX 1 |
14 | 68258 | 258 | Jesper Olsen | Hedelands Motorklub | Rønnelin Racing - | C MX 1 |
15 | 37530 | 188 | Thomas Møller | Frederikshavn Moto Cross Klub | Møllers | C MX 1 |
16 | 34470 | 282 | Marius Damsgaard Hesselberg | Svebølle Motocross Klub | WSR | C MX 1 |
17 | 27460 | 90 | Håkon Pallisgaard | Kolding Motocross Klub | FAGI / Team Jumpy | C MX 1 |
18 | 36530 | 431 | Frederik Hansen | Svebølle Motocross Klub | C MX 1 | |
19 | 50682 | 81 | Phillip Quosig Rasmussen | Sønderborg Motor Club | Sjøholm MC | C MX 1 |
Onlinetilmeldte dags dato - C MX 2
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68186 | 86 | Villas Elming Bentin | Kolding Motocross Klub | Bentin Racing Laisbo Marine | C MX 2 |
2 | 17371 | 703 | Vitus Bjørkvin | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | NR-Service Racing Team | C MX 2 |
3 | 40835 | 238 | Nicki Kjær Lingskov Frandsen | Hedelands Motorklub | Team Frandsen | C MX 2 |
4 | 36178 | 195 | Mark Ruby | Vordingborg Motocross Klub | Kaduuz Racing | C MX 2 |
5 | 34874 | 328 | Magnus Junge | Svebølle Motocross Klub | Jø | C MX 2 |
6 | 38210 | 469 | Nikolas Føller Mandrup | Svebølle Motocross Klub | Team Føller | C MX 2 |
7 | 36239 | 427 | Andreas Nordholm Larsen | Broby Moto Cross Klub | C MX 2 | |
8 | 53077 | 252 | Jonas Lercke Vernholm | Slangerup Motocross Klub | Burger King | C MX 2 |
9 | 9193 | 369 | Sune Ole Mølgaard Christensen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | Nr service | C MX 2 |
10 | 35823 | 247 | Jimmi Møller Jakobsen | Svebølle Motocross Klub | møllers racing team | C MX 2 |
11 | 50518 | 228 | Nikolaj Holm Christensen | Næstved Motor Klub | Bastholm Racing | C MX 2 |
12 | 17367 | 367 | Emil Timm | Frederikshavn Moto Cross Klub | Team Timm/Motobrothers/HDMK | C MX 2 |
13 | 50546 | 289 | Benny Lorentsen | Svebølle Motocross Klub | Motob1.dk | C MX 2 |
14 | 52130 | 909 | Lasse Lindaa | Amager Motocross Klub | WSR | C MX 2 |
15 | 50722 | 796 | Clara Hansen | Næstved Motor Klub | JØ HONDA RACING | C MX 2 |
16 | 26281 | 314 | Magnus Lyngdorff Jensen | Svebølle Motocross Klub | JKJ Racing team | C MX 2 |
17 | 35635 | 28 | Hasse Pallisgaard | Kolding Motocross Klub | OC Racing | C MX 2 |
18 | 34358 | 35 | Mike Van Sonsbeek | Kolding Motocross Klub | OC Racing | C MX 2 |
19 | 51944 | 242 | Joachim Bach Jensen | Svebølle Motocross Klub | wsr | C MX 2 |
20 | 34138 | 130 | Anders Fangel Hansen | Svebølle Motocross Klub | C MX 2 | |
21 | 54001 | 337 | William Lauritsen | Svebølle Motocross Klub | C MX 2 | |
22 | 18369 | 97 | Jacob Berntsen | Svebølle Motocross Klub | S.R.isolering | C MX 2 |
23 | 36967 | 73 | Lasse Henrik Nielsen | Slangerup Motocross Klub | Murermester Ole Nielsen | C MX 2 |
24 | 39887 | 308 | Simon Lauritsen | Svebølle Motocross Klub | Kærsgaard Motorservice | C MX 2 |
25 | 37363 | 7 | Kristian Holm | Farum-Lynge Motocross Klub | Super 7. | C MX 2 |
26 | 15521 | 45 | Nikolaj Erik Jønsson | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | KL racing | C MX 2 |
27 | 11411 | 95 | Julie Schneider | Fyens Motor Sport | RGS Suzuki Schneider Racing | C MX 2 |
28 | 40339 | 253 | Tobias Jørgensen | Kolding Motocross Klub | Kawasaki Racing | C MX 2 |
29 | 34565 | 138 | Frederik Sander Jensen | Svebølle Motocross Klub | KK Academy | C MX 2 |
30 | 53599 | 933 | Nikolai Broe Olsen | Svebølle Motocross Klub | C MX 2 | |
31 | 54670 | 904 | Albert Himmelstrup Riishede | Hedelands Motorklub | JØ Honda Racing | C MX 2 |
32 | 14730 | 914 | Patrick Malling | Svebølle Motocross Klub | Jø-service | C MX 2 |
33 | 53808 | 940 | Oliver Nissen | Slangerup Motocross Klub | ATV Garagen | C MX 2 |
34 | 9432 | 500 | Silke Rosenkilde Knudsen | Hedelands Motorklub | Strudsen Racing | C MX 2 |
Onlinetilmeldte dags dato - Mini C85
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54530 | 41 | Luca K Rasmussen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | NR Service Racing Team | Mini C85 |
2 | 39712 | 949 | Peter Kjær Nielsen | Slangerup Motocross Klub | Team EDC MX | Mini C85 |
3 | 51087 | 355 | Alexander Sidenius Kirk Holm | Næstved Motor Klub | Westsideracing | Mini C85 |
4 | 40961 | 512 | Oskar Møller | Næstved Motor Klub | JSC Racing | Mini C85 |
5 | 53647 | 674 | Mikki Husher | Hedelands Motorklub | Team Husher Racing | Mini C85 |
6 | 51273 | 183 | Elias Stormly | Næstved Motor Klub | Kaduuz Racing | Mini C85 |
7 | 68090 | 1350 | Hanibal P. Svenstrup | Amager Motocross Klub | Flisekompagniet | Mini C85 |
8 | 42164 | 15 | Rasmus Pave | Motorcykel Clubben Svendborg | Team Pave | Mini C85 |
9 | 51968 | 535 | Jesse Schjelde Christiansen | Næstved Motor Klub | JSC Racing | Mini C85 |
10 | 53230 | 1507 | Mikkel Lorentsen | Svebølle Motocross Klub | Yamahafs1.dk - Motob1.dk - Bognvvs.dk | Mini C85 |
11 | 7350 | 832 | Nicolas Jordan Knudsen | Motorcykel Clubben Svendborg | Kajs Mc | Mini C85 |
12 | 54369 | 928 | Viggo Friis Sveel | Hedelands Motorklub | Mini C85 | |
13 | 53564 | 45 | Emil Møller Skaarup | Haderslev Motor Sport | OC Racing | Mini C85 |
14 | 54196 | 840 | Oscar Holm Jørgensen | Hedelands Motorklub | Mini C85 | |
15 | 52342 | 331 | Theodor Müller | Næstved Motor Klub | kaduuz mx store | Mini C85 |
16 | 40825 | 205 | Marcus Mikkelsen | Børkop Motor Sport | Team Vauto / Team KK Academy | Mini C85 |
17 | 52489 | 710 | Andrea Hjort | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | OC Racing / KKAcademy | Mini C85 |
18 | 54646 | 22 | Oliwier Pawluk | Ballerup Skovlunde Motocross Klub | WSR | Mini C85 |
19 | 51815 | 1000 | Benjamin Christensen | Næstved Motor Klub | TD-K, FAS, WestsideRacing | Mini C85 |
20 | 53106 | 137 | Andreas Larsen | Næstved Motor Klub | Team Automester Nakskov | Mini C85 |
21 | 52696 | 16 | Mathias Lykke Wigh | Svebølle Motocross Klub | Mini C85 | |
22 | 53724 | 403 | Carl-Emil Larsen Kappel | Aalborg Motor Klub | SunnyCosta.com | Mini C85 |
23 | 52459 | 648 | Mads-Emil Steiniche Nielsen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | NR service Racing Team | Mini C85 |
24 | 52320 | 663 | Tristan Guryp Nielsen | Svebølle Motocross Klub | Tagspecialisten Danmark ApS | Mini C85 |
25 | 52845 | 201 | Kasper Daugaard Jørgensen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | NR Service | Mini C85 |
26 | 54070 | 667 | Sebastian malthe Aspman | Svebølle Motocross Klub | Tagspecialisten Danmark | Mini C85 |
27 | 52321 | 661 | Tino Brian Berg Olsen | Svebølle Motocross Klub | Tagspecialisten Danmark APS | Mini C85 |
Onlinetilmeldte dags dato - Mini C65
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52031 | 341 | Lian Johannesson | Motorcykel Clubben Svendborg | FastlaneRacingTeam/ Fyns Diamant & Dr.Maleren | Mini C65 |
2 | 53056 | 922 | Milas Hvidberg Nielsen | Vordingborg Motocross Klub | NR Service Racing Team | Mini C65 |
3 | 53605 | 424 | Loui Lykke Ildsvad | Børkop Motor Sport | Team Lykke | Mini C65 |
4 | 51010 | 240 | Elias Klinke Nielsen | Næstved Motor Klub | Team Nielsen | Mini C65 |
5 | 53053 | 382 | Lucas Rejnholt Jensen | Hedelands Motorklub | NR Service Racing Team | Mini C65 |
6 | 50777 | 736 | Nicholas Rasksen | Svebølle Motocross Klub | O.T. RACING | Mini C65 |
7 | 53815 | 129 | Joshua Phillips | Ballerup Skovlunde Motocross Klub | Mx4ever | Mini C65 |
8 | 52868 | 944 | Malthe Faarvang | Vestsjællands Microcross Klub | Mini C65 | |
9 | 50151 | 939 | Benjamin Sørensen | Børkop Motor Sport | RMH Racing kk academy | Mini C65 |