DM A + Dame + Quad 500 A (#5176)
Start dato | 11.04.2021 |
---|---|
Slut dato | 11.04.2021 |
Løbsnavn | DM A + Dame + Quad 500 A |
Afdeling | 1 |
Arrangør | Han Herred Motorklub |
Bane | Starkærbanen |
Adresse | Thistedvej 20, 9690 Fjerritslev |
Løbstype | DM A |
Sportsgren | MX |
Aktivt løb | Ja |
Forventet start på løbet | 11:00 |
Dommer | Peter Guldberg Johansen (322) |
Tillægsregler | Tryk her |
Note | DM A + Dame + Quad 500 A afvikles iht. DIF´s bestemmelser vedr. "Professionel Idræt" således: "Alle DIF forbunds øverste nationale ligaer, konkurrenceniveau eller tilsvarende for senior damer og herrer. Fritagelsen gælder kun for DIF-anerkendte idrætsgrene" DM A + Dame + Quad 500 A kan afvikles efter denne bekendtgørelse, med de af DMU valgte licensgrupper, herunder maskinklasser. Forsamlingsforbudet er det til enhver tid gældende i denne bekendtgørelse, pt. 500 personer. Tilskuere er IKKE tilladt. Det er deltagerens pligt iht. de gældende retningslinier, at medvirke til en sikker afvikling af dagen, samt forholde sig til de forbehold og retningslinier arrangøren udstikker til deltagerne før, under og efter arrangementet. DM A afvikles ikke som OPEN, der vil dermed ikke være adgang for deltagelse på udenlandsk licens. |
Tilmeldingsfrist 1 | 01.04.2021 |
Tilmeldingsfrist 2 | 05.04.2021 |
Klasser | |||
---|---|---|---|
Klasse navn | Tilmeldingsgebyr 1 | Tilmeldingsgebyr 2 | Max antal tilmeldinger |
A MX 1 | 250.00 | 450.00 | |
A MX 2 | 250.00 | 450.00 | |
Dame | 250.00 | 450.00 | |
Quad Maxi A 500cc | 330.00 | 450.00 |
Tillægsregler
Møderegistering | 07:00-08:20 |
---|---|
Mødetidens udløb | 08:20 |
Lokation | Raceoffice ved indgangen til banen. Lørdag..: |
Teknisk kontrol | 08:50 |
Instruktion | 08:30 |
Tidskvalifikation | 09:00 |
Træning | NIL |
Start | 00:00 |
Antal deltagere pr. heat min. | Alle klasser åbnes iht. følgebrev til MX reglement af 6 jan.21. |
Antal deltagere pr. heat max. | 40+2 |
Præmiering | Iht. MX Reglement afsn.11.16.1 |
Flere oplysninger omkring stævnet | Tilgår snarest Instruktion til kørerne foregår ved startbommen. |
Klubinformation | http://www.hamkcross.dk/ Strøm afregnes kr.100,- pr. enhed der tilsluttes, afregnes ved møderegistrering i Raceoffice ved ankomst. |
Formand | Henrik Gammelholm |
Stævneleder | Christian Holm Jensen |
Miljøofficial | Søren Lauritsen |
Vedhæftede filer |
---|
Onlinetilmeldte dags dato - Dame
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38902 | 664 | Amalie Møller Gertsen | Randers Motor Sport | MG MX TEAM | Dame |
2 | 17400 | 37 | Clara Linneberg | Broby Moto Cross Klub | Team AC Racing | Dame |
3 | 34748 | 705 | Malou D Jakobsen | Børkop Motor Sport | KTM SCANDINAVIA | Dame |
4 | 52751 | 798 | Laura Krarup | Holstebro Moto Cross Club | Krarup Racing | Dame |
5 | 5963 | 702 | Anna Henriksen Legaard | Næstved Motor Klub | Team Legaard | Dame |
6 | 16082 | 145 | Ida Hansen | Aarhus Motor Klub | Danish Rally Cats | Dame |
7 | 29219 | 131 | Line Dam | Randers Motor Sport | JJ Motorcykler / Fantic Racing | Dame |
8 | 9432 | 500 | Silke Rosenkilde Knudsen | Hedelands Motorklub | Strudsen Racing | Dame |
9 | 37126 | 644 | Laura Uldahl Raunkjær | Hedelands Motorklub | Fastlane Racing Team | Dame |
10 | 53525 | 48 | Signe Daugaard | Næstved Motor Klub | Dame | |
11 | 24944 | 325 | Sara Andersen | Motorcykel Clubben Svendborg | Flex-box Racing | Dame |
12 | 53800 | 111 | Charlotte Longhi | Randers Motor Sport | KK Coaching | Dame |
13 | 27484 | 101 | Joan Andersen | Aalborg Motor Klub | JC Design & Print | Dame |
14 | 30139 | 153 | Barbara Aagaard | Børkop Motor Sport | YSR / Yamaha | Dame |
15 | 39812 | 615 | Annsofie Dyrbye Beck | Hjørring Motor Sport | ATV Garagen | Dame |
16 | 50467 | 815 | Heidi Randeris Nielsen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | OC-Racing | Dame |
17 | 28678 | 389 | Kirstine Villadsen | Thy Motocross Klub | RISK Racing Scandinavia | Dame |
18 | 27001 | 907 | Karen Øriis Nielsen | Amager Motocross Klub | JØ Honda Racing | Dame |
19 | 33467 | 189 | Katrine Juhl Nielsen | Fyens Motor Sport | Fastlane racing team | Dame |
20 | 51453 | 658 | Caroline Andrea Bomme Holch | Haderslev Motor Sport | TBService Racing Team | Dame |
Onlinetilmeldte dags dato - Quad Maxi A 500cc
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28333 | 73 | Keld Vestergaard Andersen | Silkeborg Motor Sport | Quad Team Vestergaard | Quad Maxi A 500cc |
2 | 7263 | 124 | Henrik Mogensen | Randers Motor Sport | Quad Maxi A 500cc | |
3 | 34042 | 200 | Zander Kristiansen | Silkeborg Motor Sport | Quad Maxi A 500cc | |
4 | 18390 | 404 | Patrick Kirk | Randers Motor Sport | Quad Maxi A 500cc | |
5 | 29446 | 224 | Morten Mogensen | Aarhus Motor Klub | OC-Racing | Quad Maxi A 500cc |
Onlinetilmeldte dags dato - A MX 2
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35211 | 620 | Tobias Caprani | Randers Motor Sport | Caprani Racing | A MX 2 |
2 | 32583 | 256 | Magnus Smith | Næstved Motor Klub | Yamaha/Wozniak Racing Team | A MX 2 |
3 | 40023 | 322 | Mads Balzer | Randers Motor Sport | WestcoastMX | A MX 2 |
4 | 34048 | 187 | Kasper Dehnhardt | Næstved Motor Klub | Kaduuz Racing Team | A MX 2 |
5 | 33028 | 900 | Christian Skøtt | Motorcykel Clubben Svendborg | AMX Racing Team | A MX 2 |
6 | 38948 | 725 | Jonas Stub | Næstved Motor Klub | Stub Racing/Kaduuz MX Store | A MX 2 |
7 | 33823 | 475 | Oliver Olsen | Næstved Motor Klub | Kaduuz Racing | A MX 2 |
8 | 29878 | 556 | Alex Støttrup Nielsen | Han Herred Motorklub | STX | A MX 2 |
9 | 24751 | 124 | Mathias Tang Christensen | Hedelands Motorklub | Kaduuz Racing | A MX 2 |
10 | 26888 | 522 | Søren Rasmussen | Kolding Motocross Klub | Kaduuz Racing | A MX 2 |
11 | 22378 | 454 | Thomas Rasmussen | Kolding Motocross Klub | Kaduuz Racing | A MX 2 |
12 | 27000 | 606 | Magnus Øriis Nielsen | Svebølle Motocross Klub | JØ HONDA RACING | A MX 2 |
13 | 29219 | 131 | Line Dam | Randers Motor Sport | JJ Motorcykler / Fantic Racing | A MX 2 |
14 | 41700 | 47 | Rasmus Daugaard | Næstved Motor Klub | Fastlane | A MX 2 |
15 | 33282 | 444 | Kenneth Kaalund | Aalborg Motor Klub | Yamaha Skandinavien / KK Academy | A MX 2 |
16 | 24848 | 181 | Mads Vendelbo | Randers Motor Sport | WestcoastMX | A MX 2 |
17 | 28595 | 572 | Rasmus Pedersen | Kolding Motocross Klub | Rhino Racing Team | A MX 2 |
18 | 27886 | 7 | Mads Rasmussen | Aarhus Motor Klub | MX-Life | A MX 2 |
19 | 31223 | 569 | Marcus Petersen | Næstved Motor Klub | A MX 2 | |
20 | 32475 | 298 | Nicklas Haagensen | Randers Motor Sport | MILIJØ EXPERTEN | A MX 2 |
21 | 39175 | 959 | Mike Underbjerg Lauritsen | Børkop Motor Sport | Mx-life.dk | A MX 2 |
22 | 36109 | 515 | Mads Fredsøe | Fyens Motor Sport | MX-Shop Hedegaard Racing | A MX 2 |
23 | 37949 | 85 | Kasper Bæk Iversen | Randers Motor Sport | AMX Racing Team | A MX 2 |
24 | 20854 | 173 | Jakob Kjær Nielsen | Han Herred Motorklub | RGS Suzuki Schneider Racing | A MX 2 |
25 | 27225 | 839 | Victor Voxen Kleemann | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | Bauerschmidt motorrad | A MX 2 |
26 | 32480 | 18 | William Voxen Kleemann | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | Schmicker Racing | A MX 2 |
27 | 18505 | 887 | Mark Ostenfeld Sørensen | Han Herred Motorklub | AMX RACING TEAM | A MX 2 |
Onlinetilmeldte dags dato - A MX 1
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30863 | 497 | Oscar Etin Hartvigsen | Næstved Motor Klub | NR Service Racing Team | A MX 1 |
2 | 5985 | 107 | Daniel Wozniak | Motorcykel Clubben Svendborg | Wozniak MX Racing Team | A MX 1 |
3 | 15624 | 87 | Kim Ostenfeld Sørensen | Han Herred Motorklub | Team Rhino Racing/MXNORD | A MX 1 |
4 | 23837 | 192 | Glen Meier | Randers Motor Sport | RGS Suzuki Schneider Racing | A MX 1 |
5 | 27264 | 60 | Frederik Højris | Næstved Motor Klub | FH 60 RACE TEAM / JG STILLADSER | A MX 1 |
6 | 32351 | 519 | Emil Krog | Hadsund Motor Klub | Richter Mx / Kukkonen Mx Service | A MX 1 |
7 | 19572 | 138 | Sebastian Kudahl Kærgaard | Holstebro Moto Cross Club | YCF Factory Racing | A MX 1 |
8 | 2708 | 4 | Tonni Andersen | Motorcykel Clubben Svendborg | AMX RACING TEAM | A MX 1 |
9 | 22155 | 377 | Nichlas Bjerregaard | Han Herred Motorklub | A MX 1 | |
10 | 19165 | 54 | Martin Bak | Hjørring Motor Sport | RGS Suzuki Schneider Racing | A MX 1 |
11 | 21097 | 334 | Mathias Gryning | Næstved Motor Klub | Motoconcept 334 | A MX 1 |
12 | 7082 | 425 | Simon Mathiasen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | EASY MX | A MX 1 |
13 | 30561 | 371 | Andreas Møller | Han Herred Motorklub | MX-Shop Hedegaard Racing | A MX 1 |
14 | 26183 | 58 | Lucas Sandbye Ankjær | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | WSR KTM Racing | A MX 1 |
15 | 29547 | 95 | Nikolaj Peter Elmose | Randers Motor Sport | Bille MC | A MX 1 |
16 | 37270 | 281 | Oliver Schmidt | Aarhus Motor Klub | MILJØ EXPERTEN | A MX 1 |
17 | 15580 | 668 | Rasmus Johansen | Motorcykel Clubben Svendborg | MX-shop LLR Racing | A MX 1 |
18 | 21355 | 250 | Mathias Hansen | Børkop Motor Sport | Oc Racing | A MX 1 |
19 | 37341 | 694 | Rasmus Brandenborg | Aarhus Motor Klub | A MX 1 | |
20 | 16441 | 412 | Frederik Goul Jensen | Holstebro Moto Cross Club | Viborg mc værksted | A MX 1 |
21 | 23775 | 544 | Lasse Rose | Broby Moto Cross Klub | Mx-Shop Hedegaard Racing | A MX 1 |
22 | 24428 | 23 | Simon Wulff Sørensen | Randers Motor Sport | RGS Suzuki Schneider Racing | A MX 1 |
23 | 24065 | 430 | Sam Korneliussen | Aalborg Motor Klub | Fog Crosscenter | A MX 1 |
24 | 14710 | 724 | Nikolej Vels | Fyens Motor Sport | OC-Racing | A MX 1 |
25 | 27909 | 46 | Stefan Bech | Aarhus Motor Klub | Engine & Suspension | A MX 1 |
26 | 17747 | 427 | Daniel Nielsen | Han Herred Motorklub | A MX 1 | |
27 | 12515 | 17 | Kennet Hvam | Randers Motor Sport | Mx Nord | A MX 1 |
28 | 17210 | 837 | Mathias Kløcker | Motorcykel Clubben Svendborg | A MX 1 | |
29 | 31700 | 434 | Oliver Nielsen | Holstebro Moto Cross Club | A MX 1 | |
30 | 22424 | 172 | Kristian Kleiner Rasmussen | Fyens Motor Sport | Mx-Shop Hedegaard Racing | A MX 1 |