Skov Trial (#4995)
Start dato | 15.08.2020 |
---|---|
Slut dato | 15.08.2020 |
Løbsnavn | Skov Trial |
Arrangør | Fyens Motor Sport |
Løbstype | Trial Pokalløb |
Sportsgren | Trial Pokalløb |
Aktivt løb | Ja |
Forventet start på løbet | 10:00 |
Dommer | Hans Jørn Beck (3987) |
Tillægsregler | Tryk her |
Note | Karlskovvej 4 5500 Middelfart |
Tilmeldingsfrist 1 | 09.08.2020 |
Tilmeldingsfrist 2 | 14.08.2020 |
Klasser | |||
---|---|---|---|
Klasse navn | Tilmeldingsgebyr 1 | Tilmeldingsgebyr 2 | Max antal tilmeldinger |
Trial C | 125.00 | 225.00 | |
Trial B | 250.00 | 350.00 | |
Trial B Trim | 250.00 | 350.00 | |
Trial A | 250.00 | 350.00 | |
Trial A Trim | 250.00 | 350.00 | |
Trial Classic | 250.00 | 350.00 | |
Trial Classic Trim | 250.00 | 350.00 | |
Trial +40 | 250.00 | 350.00 | |
Trial +40 Trim | 250.00 | 350.00 | |
Trial Elite | 250.00 | 350.00 | |
Trial Motion | 125.00 | 225.00 | |
Trial Minder | 0.00 | 0.00 |
Tillægsregler
Gruppenavn | |
---|---|
Mødetidens udløb | 09:00 |
Teknisk kontrol | 09:00 |
Instruktion | 09:45 |
Træning | |
Start | 10:00 |
Startgebyr i kr. | |
Præmiering | |
Flere oplysninger omkring stævnet | Karlskovvej 4 5500 Middelfart |
Formand | Lars-Bo Rasmussen |
Stævneleder | Thomas Pedersen |
Løbstype |
Vedhæftede filer |
---|
Onlinetilmeldte dags dato - Trial +40
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3987 | 7 | Hans Jørn Beck | Fyens Motor Sport | Team 65+ | Trial +40 |
2 | 22214 | 19 | Paul Martin Pedersen | Fyens Motor Sport | TFS | Trial +40 |
3 | 28153 | 1966 | Michael Andersen | Hjørring Motor Sport | Hjms | Trial +40 |
4 | 37986 | 0 | Erik Blæsbjerg | Enduro Klub Danmark | Trial +40 | |
5 | 28080 | 0 | Villy Kyndesen | Fyens Motor Sport | fms | Trial +40 |
6 | 26058 | 0 | Jens Peter Opstrup Andersen | Midtjysk Trialsport | Ham selv | Trial +40 |
Onlinetilmeldte dags dato - Trial C
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34951 | 1 | Olivia Brunsvig | Hjørring Motor Sport | Brunsvig racing | Trial C |
2 | 9836 | 0 | Kaj Secher Christiansen | Rebild TrialSport | Trial C | |
3 | 5314 | 1 | Morten Buur | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | Trial C | |
4 | 50959 | 27 | Thomas Green Jakobsen | Børkop Motor Sport | Green-klan | Trial C |
5 | 30970 | 1 | Helle Ahrenkiel | Kolding Motocross Klub | Team Ahrenkiel | Trial C |
6 | 54005 | 59 | Patrick Poulsen | Rebild TrialSport | Team Toppenberg Trial | Trial C |
7 | 22606 | 26 | Kasper Klindt | Midtjysk Trialsport | Team Motormost | Trial C |
8 | 53132 | Kasper Retvig Jensen | Børkop Motor Sport | Trial C | ||
9 | 11517 | 115 | Jonas Haahr Nielsen | Fjelsted Speedway Klub | Haahr Nielsen Racing | Trial C |
10 | 8138 | 297 | Jess Haahr Nielsen | Fjelsted Speedway Klub | Haahr Nielsen Racing | Trial C |
11 | 51272 | Rasmus Lauge Pedersen | Børkop Motor Sport | Trial C |
Onlinetilmeldte dags dato - Trial Elite
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8348 | 0 | Thomas Pedersen | Fyens Motor Sport | ProTrial | Trial Elite |
2 | 5516 | 1 | Dan Jørgensen | Hedelands Motorklub | Fuld gas + 40 | Trial Elite |
3 | 7552 | 1 | Alex Overby | Midtjysk Trialsport | Team Overby | Trial Elite |
4 | 33459 | 68 | Mikkel Brade | Hedelands Motorklub | Trial Team Brade | Trial Elite |
Onlinetilmeldte dags dato - Trial B
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41548 | 84 | Shaun Turner | Hedelands Motorklub | Yorkshire Dab | Trial B |
2 | 50622 | 1 | Bertram Jansen | Midtjysk Trialsport | Trial B | |
3 | 50577 | 74 | Mikael Kristiansen | Fyens Motor Sport | Team Fylleren | Trial B |
4 | 52287 | 84 | Martin Mohr | Fyens Motor Sport | Team fylleren | Trial B |
5 | 2805 | 3 | Victor Tillgreen Jørgensen | Hedelands Motorklub | Team Jørgensen | Trial B |
6 | 51129 | 966 | Jørn Bak Kirkegård | Midtjysk Trialsport | K-Trial Team | Trial B |
7 | 17281 | 153 | Nicolaj Thybring | Hedelands Motorklub | Thybring Racing | Trial B |
8 | 51515 | 000 | Michael Saunders | Kolding Motocross Klub | Trial B | |
9 | 26297 | - | Andy David Jones | Enduro Klub Danmark | Trial B | |
10 | 8935 | 101 | Benjamin Jensen | Midtjysk Trialsport | Trial B |
Onlinetilmeldte dags dato - Trial A
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50126 | 9 | Regitze Toft Jensen | Fyens Motor Sport | Protrial | Trial A |
2 | 4096 | 46 | Jan Jørgensen | Fyens Motor Sport | Team Honda | Trial A |
3 | 50491 | 8 | Bo Christensen | Fyens Motor Sport | Protrial | Trial A |
4 | 13538 | . | Lasse Poulsen | Midtjysk Trialsport | Trialaction | Trial A |
5 | 36287 | 999 | Oliver Tillgreen Jørgensen | Hedelands Motorklub | Team Jørgensen | Trial A |
6 | 51130 | 5 | Sonni Bak Kirkegård | Midtjysk Trialsport | K-Trial Team | Trial A |
7 | 6196 | 0 | Johnny Rasmussen | Fyens Motor Sport | Trial A | |
8 | 32047 | 01 | Kurt René Hansen | Fyens Motor Sport | KH Sport | Trial A |
9 | 13536 | 0 | Per Madsen | Midtjysk Trialsport | Trial A |
Onlinetilmeldte dags dato - Trial Classic
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4209 | 0 | Erik Schjerning | Fyens Motor Sport | Trial Classic | |
2 | 22369 | 7 | Kjeld Gerken | Fyens Motor Sport | Brit Bike Trial Team | Trial Classic |
3 | 8151 | classic | Eli Petersen | Enduro Klub Danmark | Suzuki Team Sj. | Trial Classic |
4 | 23676 | 0 | Johannes Schjerning | Fyens Motor Sport | Det går tit godt | Trial Classic |
5 | 7225 | 0 | Jan Andersen | Hjørring Motor Sport | Trial Classic | |
6 | 53861 | nej | dan fischer | Fyens Motor Sport | Trial Classic | |
7 | 53857 | 0 | hans andersen | Fyens Motor Sport | Trial Classic | |
8 | 7043 | 00 | Niels Ole Hald | Fyens Motor Sport | Trial Classic | |
9 | 14553 | 0 | Ulrik Zachariassen | Fyens Motor Sport | Trial Classic | |
10 | 27955 | 1 | Per Dahl Jacobsen | Hjørring Motor Sport | HJMS | Trial Classic |
11 | 1744 | 0 | Leif Nielsen | Hadsund Motor Klub | Trial Classic |
Onlinetilmeldte dags dato - Trial Classic Trim
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11733 | 0 | Juan Alcoholado | Rebild TrialSport | team el burro racing | Trial Classic Trim |
2 | 52534 | 0 | Karsten Jørgensen | Enduro Klub Danmark | Trial Classic Trim | |
3 | 41368 | 69 | Morten Stegemejer | Aarhus Motor Klub | stegemejer | Trial Classic Trim |
Onlinetilmeldte dags dato - Trial B Trim
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36397 | 0 | Jan Hermansen | Kolding Motocross Klub | Trial B Trim |
Onlinetilmeldte dags dato - Trial Motion
# | Licensnummer | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31077 | 23 | Henriette Ahrenkiel | Kolding Motocross Klub | Team Ahrenkiel | Trial Motion |
2 | 31086 | 0 | Jan Ahrenkiel | Kolding Motocross Klub | Team Ahrenkiel | Trial Motion |